Špatné odpovědi na úkoly
KRB | 3x |
BRNO | 2x |
KRAB | 2x |
KRAJE | 2x |
BYROKRACIE | 2x |
OKRAJE | 2x |
KRKONOSE | 1x |
BRAILLE | 1x |
BISTRO | 1x |
KRASOBRUSLENI | 1x |
BAGETKA | 1x |
KROSNA | 1x |
KRYCHLE | 1x |
KREMROLE | 1x |
KRCMA | 1x |
KROKODYL | 1x |
KAMEN | 1x |
TRAJEKT | 1x |
Celkem 317 odpovědí, z toho dobrých 292x, špatných 25x tzn. dobrých je 92.11 procent.