Špatné odpovědi na úkoly
VZORY | 38x |
VZOR | 30x |
PREDSEDA | 21x |
LES | 11x |
JIRI | 6x |
VZORYPODSTATNYCHJMEN | 5x |
KUL | 4x |
DRAK | 3x |
SUL | 3x |
RODY | 3x |
LUP | 3x |
LOD | 3x |
SOUDCE | 2x |
LOV | 2x |
PUL | 2x |
KRAL | 2x |
K | 2x |
KOCKA | 2x |
ROD | 2x |
KOLO | 2x |
BRANA | 2x |
VRATA | 2x |
KOST | 2x |
RYBA | 2x |
HUL | 2x |
PAN | 2x |
SUBSTANTIVUM | 1x |
NOHA | 1x |
VEVERKA | 1x |
KRALOVSTVI | 1x |
ERBEN | 1x |
ATZIJIDUCHOVE | 1x |
KRESBA | 1x |
KUN | 1x |
LACHTAN | 1x |
MYS | 1x |
P | 1x |
SVIHOV | 1x |
SLUSOVICE | 1x |
KOLCHOZNICI | 1x |
TRAKTOR | 1x |
ZENA | 1x |
ORION | 1x |
NETOPYR | 1x |
STRAKONICE | 1x |
TROSKA | 1x |
KDYZNASTATAHRAL | 1x |
EINSTEIN | 1x |
LUX | 1x |
DETSKASLAVNOST | 1x |
PODSTATNAJMENA | 1x |
KOMUNISMUS | 1x |
ROMANCE | 1x |
LUD | 1x |
BOBR | 1x |
HRAD | 1x |
VYOR | 1x |
STROJ | 1x |
BABICKA | 1x |
NOTA | 1x |
SKLONOVANI | 1x |
LUK | 1x |
POHADKA | 1x |
HROBICE | 1x |
ROMEOAJULIE | 1x |
PERNSTEJN | 1x |
POHADKY | 1x |
KRAJINA | 1x |
VLNA | 1x |
RAPUNZEL | 1x |
SLUNCE | 1x |
VUL | 1x |
PTAK | 1x |
HRA | 1x |
LIDU | 1x |
CTRNACTKA | 1x |
TELC | 1x |
Celkem 352 odpovědí, z toho dobrých 143x, špatných 209x tzn. dobrých je 40.63 procent.