Špatné odpovědi na úkoly
| LITVA | 22x |
| GUINEA | 13x |
| SENEGAL | 9x |
| PES | 8x |
| BOLIVIE | 3x |
| SEMAFOR | 3x |
| BENIN | 2x |
| RGB | 2x |
| OSA | 1x |
| HORY | 1x |
| ALPY | 1x |
| IRSKO | 1x |
| MAPA | 1x |
| KLIC | 1x |
| LEV | 1x |
| LITEVSKAVLAJKA | 1x |
| EVROPA | 1x |
| AFRIKA | 1x |
| LATINA | 1x |
| ITALIE | 1x |
| SVYCARSKO | 1x |
| CTVEREC | 1x |
| PORTUGALSKO | 1x |
| EU | 1x |
| TRI | 1x |
Celkem 316 odpovědí, z toho dobrých 237x, špatných 79x tzn. dobrých je 75.00 procent.
