Vše o týmech
Tým "Traktor", 200 Kč (175. místo)
Honza (Karviná)
Zápisky týmu Traktor
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení  | Pořadí odpovědi  | Pokusů | 
|---|---|---|---|---|
| 101 | Chyby v mapách | 1x | ||
| 102 | Signál | 0x | ||
| 103 | Šachy | 27 min | 117. | 1x | 
| 104 | Soutěž jedlíků | 20 min | 141. | 1x | 
| 105 | Červené kolečko | 0x | ||
| 106 | Mastermind | 0x | ||
| 107 | Z firmy | 119 min | 133. | 1x | 
| 201 | Jména | 0x | ||
| 202 | Známé tváře | 29 min | 131. | 1x | 
| 203 | Logická úloha | 0x | ||
| 204 | Pětkrát po nich stiskni Enter | 0x | ||
| 205 | Koleno | 0x | ||
| 301 | Mřížka s tvary | 0x | ||
| 302 | Nářadí | 14 min | 186. | 1x | 
| 303 | Statistiky | 0x | ||
| 304 | Výpočet | 1x | ||
| 305 | Rekonstrukce šneka | 0x | ||
| 306 | Sedmipísmenné | 0x | ||
| 307 | Obrázky | 0x | ||
| 401 | Infantilní obrázek | 27 min | 56. | 3x | 
| 402 | Černá skříňka | 52 min | 271. | 1x | 
| 403 | Fibonacciho pyramida | 0x | ||
| 404 | Šafrán | 37 min | 77. | 2x | 
| 405 | 17 min | 142. | 1x | 
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:19:58 | Odpověd na úkol číslo 104 | správně | ASKORBOVA | +20 min | 295 | 
| 2. | 15:26:35 | Odpověd na úkol číslo 103 | správně | VBC5 | +27 min | 404 | 
| 3. | 15:58:43 | Odpověd na úkol číslo 101 | špatně | PONDELNI | +15 min | 842 | 
| 4. | 16:28:58 | Odpověd na úkol číslo 202 | správně | JEFFERSON | +29 min | 1274 | 
| 5. | 16:59:27 | Odpověd na úkol číslo 107 | správně | SENECA | +119 min | 1884 | 
| 6. | 18:13:40 | Odpověd na úkol číslo 302 | správně | TIBETSKAMISA | +14 min | 2127 | 
| 7. | 18:52:12 | Odpověd na úkol číslo 304 | špatně | KOZEL | +15 min | 2512 | 
| 8. | 19:17:06 | Odpověd na úkol číslo 405 | správně | MLHA | +17 min | 3044 | 
| 9. | 19:22:36 | Odpověd na úkol číslo 401 | špatně | VZORY | +15 min | 3230 | 
| 10. | 19:23:15 | Odpověd na úkol číslo 401 | špatně | VZOR | +15 min | 3246 | 
| 11. | 19:27:19 | Odpověd na úkol číslo 401 | správně | DUL | +27 min | 3379 | 
| 12. | 19:35:35 | Odpověd na úkol číslo 404 | špatně | LIBUSE | +15 min | 3611 | 
| 13. | 19:37:08 | Odpověd na úkol číslo 404 | správně | KOLJA | +37 min | 3652 | 
| 14. | 19:52:29 | Odpověd na úkol číslo 402 | správně | SOBOTA | +52 min | 4107 | 
