Vše o týmech
Tým "Lumos", 300 Kč (301. místo)
Kateřina Dvořáková (Hostěnice), Klára Horná (Hostěnice), Bedřich Horný (Hostěnice), Anna Hronová (Bílovice nad Svitavo), Aneta Ungerová (Hostěnice )
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vynechaný začátek | 0x | ||
| 102 | Rozsypaná písmena | 0x | ||
| 103 | Dvakrát | 0x | ||
| 104 | Povinná četba | 11 min | 54. | 1x |
| 105 | Diagonála | 0x | ||
| 106 | Školní | 0x | ||
| 107 | Bez návodu | 68 min | 108. | 1x |
| 108 | Slova a šipky | 25 min | 116. | 1x |
| 201 | Pořadí | 5 min | 29. | 1x |
| 202 | Kochova vločka | 10 min | 17. | 1x |
| 203 | Noc kostelů | 0x | ||
| 204 | Obrázky a tečky | 1x | ||
| 205 | Před | 0x | ||
| 301 | Pomačkaný papír | 6 min | 16. | 1x |
| 302 | MIS3 | 0x | ||
| 303 | Netradiční | 0x | ||
| 304 | Modelový případ | 0x | ||
| 305 | Klikací | 0x | ||
| 306 | Kód je | 0x | ||
| 307 | Tajemný svět | 0x | ||
| 308 | Co bylo předtím? | 35 min | 247. | 1x |
| 401 | English | 0x | ||
| 402 | Obdélníky | 0x | ||
| 403 | Mince | 0x | ||
| 404 | Bludiště se šipkami | 0x | ||
| 405 | Čtyři | 0x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:10:45 | Odpověd na úkol číslo 104 | správně | OBROZENI | +11 min | 10911 |
| 2. | 15:24:44 | Odpověd na úkol číslo 108 | správně | OSEL | +25 min | 11354 |
| 3. | 16:04:33 | Odpověd na úkol číslo 201 | správně | PROROCTVI | +5 min | 12204 |
| 4. | 16:08:06 | Odpověd na úkol číslo 107 | správně | DAREK | +68 min | 12306 |
| 5. | 16:09:53 | Odpověd na úkol číslo 202 | správně | FRAKTAL | +10 min | 12352 |
| 6. | 16:46:34 | Odpověd na úkol číslo 204 | špatně | VYPOUKLINA | +15 min | 13122 |
| 7. | 18:05:45 | Odpověd na úkol číslo 301 | správně | KRABICE | +6 min | 13538 |
| 8. | 18:35:05 | Odpověd na úkol číslo 308 | správně | STAROPRAMEN | +35 min | 14262 |
