Vše o týmech
Tým "Chlýftým", 500 Kč (6. místo)
Ondřej Daněk (Brno), Martin Křivánek (Brno), Aleš Podolník (Brno), Vojtěch Říha (Brno), Tereza Ševčíková (Brno)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vynechaný začátek | 5 min | 1. | 1x |
| 102 | Rozsypaná písmena | 53 min | 30. | 1x |
| 103 | Dvakrát | 31 min | 28. | 1x |
| 104 | Povinná četba | 8 min | 19. | 1x |
| 105 | Diagonála | 105 min | 81. | 1x |
| 106 | Školní | 32 min | 170. | 1x |
| 107 | Bez návodu | 17 min | 4. | 1x |
| 108 | Slova a šipky | 81 min | 277. | 1x |
| 201 | Pořadí | 7 min | 64. | 1x |
| 202 | Kochova vločka | 10 min | 16. | 1x |
| 203 | Noc kostelů | 16 min | 1. | 1x |
| 204 | Obrázky a tečky | 23 min | 26. | 1x |
| 205 | Před | 12 min | 16. | 2x |
| 301 | Pomačkaný papír | 51 min | 189. | 1x |
| 302 | MIS3 | 43 min | 50. | 1x |
| 303 | Netradiční | 17 min | 109. | 1x |
| 304 | Modelový případ | 0x | ||
| 305 | Klikací | 15 min | 49. | 1x |
| 306 | Kód je | 24 min | 7. | 1x |
| 307 | Tajemný svět | 71 min | 54. | 1x |
| 308 | Co bylo předtím? | 10 min | 54. | 1x |
| 401 | English | 20 min | 106. | 1x |
| 402 | Obdélníky | 15 min | 47. | 2x |
| 403 | Mince | 0x | ||
| 404 | Bludiště se šipkami | 48 min | 13. | 1x |
| 405 | Čtyři | 26 min | 27. | 1x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:05:24 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | KOZEL | +5 min | 10777 |
| 2. | 15:08:24 | Odpověd na úkol číslo 104 | správně | OBROZENI | +8 min | 10830 |
| 3. | 15:16:33 | Odpověd na úkol číslo 107 | správně | DAREK | +17 min | 11109 |
| 4. | 15:30:31 | Odpověd na úkol číslo 103 | správně | SEX | +31 min | 11500 |
| 5. | 15:32:27 | Odpověd na úkol číslo 106 | správně | MALORAZKA | +32 min | 11543 |
| 6. | 15:52:57 | Odpověd na úkol číslo 102 | správně | ALENA | +53 min | 11962 |
| 7. | 16:07:08 | Odpověd na úkol číslo 201 | správně | PROROCTVI | +7 min | 12275 |
| 8. | 16:09:46 | Odpověd na úkol číslo 202 | správně | FRAKTAL | +10 min | 12351 |
| 9. | 16:11:40 | Odpověd na úkol číslo 205 | špatně | INTERNET | +15 min | 12389 |
| 10. | 16:12:20 | Odpověd na úkol číslo 205 | správně | INTERPRET | +12 min | 12404 |
| 11. | 16:15:31 | Odpověd na úkol číslo 203 | správně | KOMENSKY | +16 min | 12478 |
| 12. | 16:21:04 | Odpověd na úkol číslo 108 | správně | OSEL | +81 min | 12589 |
| 13. | 16:23:20 | Odpověd na úkol číslo 204 | správně | PROMETHEUS | +23 min | 12645 |
| 14. | 16:45:13 | Odpověd na úkol číslo 105 | správně | PINK | +105 min | 13093 |
| 15. | 18:09:43 | Odpověd na úkol číslo 308 | správně | STAROPRAMEN | +10 min | 13646 |
| 16. | 18:15:13 | Odpověd na úkol číslo 305 | správně | LEN | +15 min | 13797 |
| 17. | 18:16:34 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | MLHA | +17 min | 13839 |
| 18. | 18:24:08 | Odpověd na úkol číslo 306 | správně | ZVUKY | +24 min | 14036 |
| 19. | 18:42:41 | Odpověd na úkol číslo 302 | správně | ROZHODCI | +43 min | 14421 |
| 20. | 18:51:15 | Odpověd na úkol číslo 301 | správně | KRABICE | +51 min | 14580 |
| 21. | 19:10:39 | Odpověd na úkol číslo 307 | správně | SKRET | +71 min | 14918 |
| 22. | 19:13:42 | Odpověd na úkol číslo 402 | špatně | BENIN | +15 min | 14978 |
| 23. | 19:15:17 | Odpověd na úkol číslo 402 | správně | MALI | +15 min | 15021 |
| 24. | 19:20:09 | Odpověd na úkol číslo 401 | správně | STAT | +20 min | 15130 |
| 25. | 19:25:59 | Odpověd na úkol číslo 405 | správně | MARS | +26 min | 15263 |
| 26. | 19:48:27 | Odpověd na úkol číslo 404 | správně | SEN | +48 min | 15755 |
