Vše o týmech
Tým "Plantážníci", 500 Kč (313. místo)
Hanka And (Brno), Ondra Bla (Brno), Lucka Drk (Brno), Roman Drk (Brno), Terka Rous (Brno)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vynechaný začátek | 0x | ||
| 102 | Rozsypaná písmena | 0x | ||
| 103 | Dvakrát | 0x | ||
| 104 | Povinná četba | 37 min | 268. | 1x |
| 105 | Diagonála | 0x | ||
| 106 | Školní | 32 min | 168. | 2x |
| 107 | Bez návodu | 0x | ||
| 108 | Slova a šipky | 109 min | 291. | 1x |
| 201 | Pořadí | 0x | ||
| 202 | Kochova vločka | 0x | ||
| 203 | Noc kostelů | 2x | ||
| 204 | Obrázky a tečky | 0x | ||
| 205 | Před | 0x | ||
| 301 | Pomačkaný papír | 14 min | 58. | 1x |
| 302 | MIS3 | 0x | ||
| 303 | Netradiční | 1x | ||
| 304 | Modelový případ | 0x | ||
| 305 | Klikací | 14 min | 41. | 1x |
| 306 | Kód je | 0x | ||
| 307 | Tajemný svět | 0x | ||
| 308 | Co bylo předtím? | 35 min | 247. | 2x |
| 401 | English | 0x | ||
| 402 | Obdélníky | 44 min | 195. | 1x |
| 403 | Mince | 0x | ||
| 404 | Bludiště se šipkami | 0x | ||
| 405 | Čtyři | 1x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:13:18 | Odpověd na úkol číslo 106 | špatně | NASOBILKA | +15 min | 10997 |
| 2. | 15:31:55 | Odpověd na úkol číslo 106 | správně | MALORAZKA | +32 min | 11533 |
| 3. | 15:36:36 | Odpověd na úkol číslo 104 | správně | OBROZENI | +37 min | 11638 |
| 4. | 16:18:21 | Odpověd na úkol číslo 203 | špatně | KOMIN | +15 min | 12530 |
| 5. | 16:19:59 | Odpověd na úkol číslo 203 | špatně | BYSTRC | +15 min | 12562 |
| 6. | 16:49:06 | Odpověd na úkol číslo 108 | správně | OSEL | +109 min | 13184 |
| 7. | 18:14:07 | Odpověd na úkol číslo 305 | správně | LEN | +14 min | 13766 |
| 8. | 18:14:18 | Odpověd na úkol číslo 301 | správně | KRABICE | +14 min | 13777 |
| 9. | 18:30:32 | Odpověd na úkol číslo 308 | špatně | VODA | +15 min | 14166 |
| 10. | 18:35:05 | Odpověd na úkol číslo 308 | správně | STAROPRAMEN | +35 min | 14261 |
| 11. | 18:40:05 | Odpověd na úkol číslo 303 | špatně | ZIMA | +15 min | 14376 |
| 12. | 19:23:46 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | MLHA | +15 min | 15218 |
| 13. | 19:43:56 | Odpověd na úkol číslo 402 | správně | MALI | +44 min | 15664 |
