Vše o týmech
Tým "Kontrola jízdenek", 500 Kč (340. místo)
Virtuální iwi (Praha), David Šinágl (Beroun)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení  | Pořadí odpovědi  | Pokusů | 
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vynechaný začátek | 0x | ||
| 102 | Rozsypaná písmena | 0x | ||
| 103 | Dvakrát | 0x | ||
| 104 | Povinná četba | 20 min | 177. | 1x | 
| 105 | Diagonála | 0x | ||
| 106 | Školní | 0x | ||
| 107 | Bez návodu | 0x | ||
| 108 | Slova a šipky | 38 min | 188. | 2x | 
| 201 | Pořadí | 32 min | 215. | 1x | 
| 202 | Kochova vločka | 0x | ||
| 203 | Noc kostelů | 0x | ||
| 204 | Obrázky a tečky | 0x | ||
| 205 | Před | 0x | ||
| 301 | Pomačkaný papír | 0x | ||
| 302 | MIS3 | 0x | ||
| 303 | Netradiční | 0x | ||
| 304 | Modelový případ | 0x | ||
| 305 | Klikací | 30 min | 155. | 1x | 
| 306 | Kód je | 0x | ||
| 307 | Tajemný svět | 0x | ||
| 308 | Co bylo předtím? | 15 min | 113. | 1x | 
| 401 | English | 0x | ||
| 402 | Obdélníky | 0x | ||
| 403 | Mince | 0x | ||
| 404 | Bludiště se šipkami | 0x | ||
| 405 | Čtyři | 0x | 
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:19:39 | Odpověd na úkol číslo 104 | správně | OBROZENI | +20 min | 11208 | 
| 2. | 15:34:44 | Odpověd na úkol číslo 108 | špatně | KOV | +15 min | 11594 | 
| 3. | 15:38:17 | Odpověd na úkol číslo 108 | správně | OSEL | +38 min | 11671 | 
| 4. | 16:32:22 | Odpověd na úkol číslo 201 | správně | PROROCTVI | +32 min | 12837 | 
| 5. | 18:15:23 | Odpověd na úkol číslo 308 | správně | STAROPRAMEN | +15 min | 13800 | 
| 6. | 18:30:07 | Odpověd na úkol číslo 305 | správně | LEN | +30 min | 14155 | 
