Vše o týmech
Tým "Dutá Vlákna", 200 Kč (280. místo)
Lukáš B. (Praha), Milu J. (Praha)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
---|---|---|---|---|
101 | Vynechaný začátek | 0x | ||
102 | Rozsypaná písmena | 0x | ||
103 | Dvakrát | 28 min | 21. | 1x |
104 | Povinná četba | 10 min | 42. | 1x |
105 | Diagonála | 0x | ||
106 | Školní | 57 min | 242. | 1x |
107 | Bez návodu | 0x | ||
108 | Slova a šipky | 0x | ||
201 | Pořadí | 15 min | 118. | 1x |
202 | Kochova vločka | 0x | ||
203 | Noc kostelů | 0x | ||
204 | Obrázky a tečky | 0x | ||
205 | Před | 0x | ||
301 | Pomačkaný papír | 0x | ||
302 | MIS3 | 0x | ||
303 | Netradiční | 48 min | 175. | 1x |
304 | Modelový případ | 0x | ||
305 | Klikací | 54 min | 250. | 1x |
306 | Kód je | 0x | ||
307 | Tajemný svět | 0x | ||
308 | Co bylo předtím? | 0x | ||
401 | English | 20 min | 107. | 1x |
402 | Obdélníky | 31 min | 136. | 1x |
403 | Mince | 0x | ||
404 | Bludiště se šipkami | 0x | ||
405 | Čtyři | 0x |
Akce týmu během hry
Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15:10:03 | Odpověd na úkol číslo 104 | správně | OBROZENI | +10 min | 10886 |
2. | 15:27:42 | Odpověd na úkol číslo 103 | správně | SEX | +28 min | 11429 |
3. | 15:56:47 | Odpověd na úkol číslo 106 | správně | MALORAZKA | +57 min | 12030 |
4. | 16:14:34 | Odpověd na úkol číslo 201 | správně | PROROCTVI | +15 min | 12456 |
5. | 18:47:40 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | MLHA | +48 min | 14505 |
6. | 18:53:34 | Odpověd na úkol číslo 305 | správně | LEN | +54 min | 14627 |
7. | 19:20:13 | Odpověd na úkol číslo 401 | správně | STAT | +20 min | 15131 |
8. | 19:31:00 | Odpověd na úkol číslo 402 | správně | MALI | +31 min | 15374 |