Vše o týmech
Tým "Kompot", 500 Kč (323. místo)
Hana Nekolná (Višňová), Jana Nekolná (Višňová), Lucie Nekolná (Višňová), Petra Nekolná (Višňová), Václav Nekolný (Višňová)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení  | Pořadí odpovědi  | Pokusů | 
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vynechaný začátek | 0x | ||
| 102 | Rozsypaná písmena | 0x | ||
| 103 | Dvakrát | 82 min | 167. | 1x | 
| 104 | Povinná četba | 18 min | 151. | 1x | 
| 105 | Diagonála | 0x | ||
| 106 | Školní | 9 min | 24. | 1x | 
| 107 | Bez návodu | 0x | ||
| 108 | Slova a šipky | 26 min | 124. | 1x | 
| 201 | Pořadí | 0x | ||
| 202 | Kochova vločka | 0x | ||
| 203 | Noc kostelů | 0x | ||
| 204 | Obrázky a tečky | 0x | ||
| 205 | Před | 0x | ||
| 301 | Pomačkaný papír | 1x | ||
| 302 | MIS3 | 0x | ||
| 303 | Netradiční | 5 min | 43. | 1x | 
| 304 | Modelový případ | 0x | ||
| 305 | Klikací | 0x | ||
| 306 | Kód je | 0x | ||
| 307 | Tajemný svět | 0x | ||
| 308 | Co bylo předtím? | 20 min | 165. | 1x | 
| 401 | English | 0x | ||
| 402 | Obdélníky | 0x | ||
| 403 | Mince | 0x | ||
| 404 | Bludiště se šipkami | 0x | ||
| 405 | Čtyři | 0x | 
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:09:21 | Odpověd na úkol číslo 106 | správně | MALORAZKA | +9 min | 10861 | 
| 2. | 15:17:43 | Odpověd na úkol číslo 104 | správně | OBROZENI | +18 min | 11144 | 
| 3. | 15:26:18 | Odpověd na úkol číslo 108 | správně | OSEL | +26 min | 11393 | 
| 4. | 16:22:13 | Odpověd na úkol číslo 103 | správně | SEX | +82 min | 12613 | 
| 5. | 18:04:46 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | MLHA | +5 min | 13518 | 
| 6. | 18:20:23 | Odpověd na úkol číslo 308 | správně | STAROPRAMEN | +20 min | 13950 | 
| 7. | 18:51:22 | Odpověd na úkol číslo 301 | špatně | BAGETKA | +15 min | 14583 | 
