Vše o týmech
Tým "Dva zuby", 500 Kč (337. místo)
Martin SS (San Francisco), Beata Ttt (Heidelberg)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
---|---|---|---|---|
101 | Vynechaný začátek | 0x | ||
102 | Rozsypaná písmena | 0x | ||
103 | Dvakrát | 0x | ||
104 | Povinná četba | 0x | ||
105 | Diagonála | 0x | ||
106 | Školní | 95 min | 275. | 1x |
107 | Bez návodu | 0x | ||
108 | Slova a šipky | 0x | ||
201 | Pořadí | 0x | ||
202 | Kochova vločka | 0x | ||
203 | Noc kostelů | 0x | ||
204 | Obrázky a tečky | 0x | ||
205 | Před | 0x | ||
301 | Pomačkaný papír | 101 min | 267. | 1x |
302 | MIS3 | 0x | ||
303 | Netradiční | 33 min | 151. | 1x |
304 | Modelový případ | 0x | ||
305 | Klikací | 49 min | 239. | 1x |
306 | Kód je | 0x | ||
307 | Tajemný svět | 0x | ||
308 | Co bylo předtím? | 76 min | 336. | 1x |
401 | English | 0x | ||
402 | Obdélníky | 47 min | 204. | 1x |
403 | Mince | 0x | ||
404 | Bludiště se šipkami | 0x | ||
405 | Čtyři | 0x |
Akce týmu během hry
Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16:35:27 | Odpověd na úkol číslo 106 | správně | MALORAZKA | +95 min | 12912 |
2. | 18:33:06 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | MLHA | +33 min | 14222 |
3. | 18:49:04 | Odpověd na úkol číslo 305 | správně | LEN | +49 min | 14533 |
4. | 19:15:37 | Odpověd na úkol číslo 308 | správně | STAROPRAMEN | +76 min | 15030 |
5. | 19:41:09 | Odpověd na úkol číslo 301 | správně | KRABICE | +101 min | 15604 |
6. | 19:46:47 | Odpověd na úkol číslo 402 | správně | MALI | +47 min | 15723 |