Vše o týmech
Tým "Chachumbábů", 800 Kč (304. místo)
Jitka Češková (Pardubice), Tomáš Kaprál (Pardubice), Kuba Kutílek (Pardubice), Aneta Vacková (Pardubice)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
---|---|---|---|---|
101 | Vynechaný začátek | 42 min | 34. | 1x |
102 | Rozsypaná písmena | 0x | ||
103 | Dvakrát | 0x | ||
104 | Povinná četba | 15 min | 123. | 1x |
105 | Diagonála | 0x | ||
106 | Školní | 0x | ||
107 | Bez návodu | 0x | ||
108 | Slova a šipky | 0x | ||
201 | Pořadí | 33 min | 221. | 1x |
202 | Kochova vločka | 0x | ||
203 | Noc kostelů | 0x | ||
204 | Obrázky a tečky | 31 min | 50. | 1x |
205 | Před | 0x | ||
301 | Pomačkaný papír | 0x | ||
302 | MIS3 | 62 min | 89. | 1x |
303 | Netradiční | 0x | ||
304 | Modelový případ | 0x | ||
305 | Klikací | 64 min | 273. | 1x |
306 | Kód je | 0x | ||
307 | Tajemný svět | 0x | ||
308 | Co bylo předtím? | 9 min | 51. | 1x |
401 | English | 0x | ||
402 | Obdélníky | 0x | ||
403 | Mince | 0x | ||
404 | Bludiště se šipkami | 0x | ||
405 | Čtyři | 0x |
Akce týmu během hry
Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15:15:23 | Odpověd na úkol číslo 104 | správně | OBROZENI | +15 min | 11074 |
2. | 15:41:59 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | KOZEL | +42 min | 11762 |
3. | 16:30:50 | Odpověd na úkol číslo 204 | správně | PROMETHEUS | +31 min | 12807 |
4. | 16:33:17 | Odpověd na úkol číslo 201 | správně | PROROCTVI | +33 min | 12863 |
5. | 18:09:16 | Odpověd na úkol číslo 308 | správně | STAROPRAMEN | +9 min | 13633 |
6. | 19:01:44 | Odpověd na úkol číslo 302 | správně | ROZHODCI | +62 min | 14765 |
7. | 19:04:06 | Odpověd na úkol číslo 305 | správně | LEN | +64 min | 14803 |