Vše o týmech
Tým "Pětiboký závěr", 500 Kč (228. místo)
Adam Capík (Pardubice), Filip Davydov (Praha), Robin Hruška (Stockholm), Karolína Vyskočilová (Praha)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení  | Pořadí odpovědi  | Pokusů | 
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vynechaný začátek | 0x | ||
| 102 | Rozsypaná písmena | 0x | ||
| 103 | Dvakrát | 0x | ||
| 104 | Povinná četba | 27 min | 228. | 1x | 
| 105 | Diagonála | 0x | ||
| 106 | Školní | 36 min | 185. | 1x | 
| 107 | Bez návodu | 99 min | 131. | 1x | 
| 108 | Slova a šipky | 22 min | 94. | 1x | 
| 201 | Pořadí | 8 min | 76. | 1x | 
| 202 | Kochova vločka | 20 min | 46. | 1x | 
| 203 | Noc kostelů | 0x | ||
| 204 | Obrázky a tečky | 0x | ||
| 205 | Před | 1x | ||
| 301 | Pomačkaný papír | 0x | ||
| 302 | MIS3 | 0x | ||
| 303 | Netradiční | 1x | ||
| 304 | Modelový případ | 0x | ||
| 305 | Klikací | 54 min | 250. | 1x | 
| 306 | Kód je | 0x | ||
| 307 | Tajemný svět | 0x | ||
| 308 | Co bylo předtím? | 19 min | 153. | 1x | 
| 401 | English | 26 min | 144. | 1x | 
| 402 | Obdélníky | 31 min | 133. | 2x | 
| 403 | Mince | 0x | ||
| 404 | Bludiště se šipkami | 0x | ||
| 405 | Čtyři | 0x | 
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:21:37 | Odpověd na úkol číslo 108 | správně | OSEL | +22 min | 11268 | 
| 2. | 15:26:54 | Odpověd na úkol číslo 104 | správně | OBROZENI | +27 min | 11405 | 
| 3. | 15:36:04 | Odpověd na úkol číslo 106 | správně | MALORAZKA | +36 min | 11624 | 
| 4. | 16:08:06 | Odpověd na úkol číslo 201 | správně | PROROCTVI | +8 min | 12305 | 
| 5. | 16:19:44 | Odpověd na úkol číslo 202 | správně | FRAKTAL | +20 min | 12554 | 
| 6. | 16:38:43 | Odpověd na úkol číslo 107 | správně | DAREK | +99 min | 12977 | 
| 7. | 16:48:56 | Odpověd na úkol číslo 205 | špatně | SKOT | +15 min | 13177 | 
| 8. | 18:19:13 | Odpověd na úkol číslo 308 | správně | STAROPRAMEN | +19 min | 13921 | 
| 9. | 18:53:34 | Odpověd na úkol číslo 305 | správně | LEN | +54 min | 14626 | 
| 10. | 19:25:39 | Odpověd na úkol číslo 401 | správně | STAT | +26 min | 15257 | 
| 11. | 19:28:56 | Odpověd na úkol číslo 402 | špatně | GUINEA | +15 min | 15325 | 
| 12. | 19:30:46 | Odpověd na úkol číslo 402 | správně | MALI | +31 min | 15365 | 
| 13. | 19:59:27 | Odpověd na úkol číslo 303 | špatně | ZIMA | +15 min | 16045 | 
