Vše o týmech
Tým "Létající pštrosi", 120 Kč (353. místo)
Nikola Drnková (Katovice), Michal Reiser (Řepice), Jan Valeš (Strakonice)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vynechaný začátek | 0x | ||
| 102 | Rozsypaná písmena | 0x | ||
| 103 | Dvakrát | 0x | ||
| 104 | Povinná četba | 29 min | 243. | 1x |
| 105 | Diagonála | 0x | ||
| 106 | Školní | 0x | ||
| 107 | Bez návodu | 0x | ||
| 108 | Slova a šipky | 0x | ||
| 201 | Pořadí | 8 min | 77. | 1x |
| 202 | Kochova vločka | 0x | ||
| 203 | Noc kostelů | 0x | ||
| 204 | Obrázky a tečky | 0x | ||
| 205 | Před | 0x | ||
| 301 | Pomačkaný papír | 0x | ||
| 302 | MIS3 | 0x | ||
| 303 | Netradiční | 1x | ||
| 304 | Modelový případ | 0x | ||
| 305 | Klikací | 30 min | 154. | 2x |
| 306 | Kód je | 0x | ||
| 307 | Tajemný svět | 0x | ||
| 308 | Co bylo předtím? | 2x | ||
| 401 | English | 0x | ||
| 402 | Obdélníky | 0x | ||
| 403 | Mince | 0x | ||
| 404 | Bludiště se šipkami | 0x | ||
| 405 | Čtyři | 0x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:29:21 | Odpověd na úkol číslo 104 | správně | OBROZENI | +29 min | 11472 |
| 2. | 16:08:20 | Odpověd na úkol číslo 201 | správně | PROROCTVI | +8 min | 12313 |
| 3. | 18:26:52 | Odpověd na úkol číslo 305 | špatně | SLOVO | +15 min | 14097 |
| 4. | 18:30:05 | Odpověd na úkol číslo 305 | správně | LEN | +30 min | 14153 |
| 5. | 18:31:10 | Odpověd na úkol číslo 308 | špatně | VODA | +15 min | 14181 |
| 6. | 19:53:27 | Odpověd na úkol číslo 303 | špatně | ZIMA | +15 min | 15867 |
| 7. | 19:53:53 | Odpověd na úkol číslo 308 | špatně | SEJF | +15 min | 15878 |
