Vše o týmech
Tým "Friťáci", 500 Kč (341. místo)
Anna Lipová (Praha), Vendula Lipová (Praha), Adam Lipový (Praha), Aleš Lipový (Praha)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
---|---|---|---|---|
101 | Vynechaný začátek | 0x | ||
102 | Rozsypaná písmena | 0x | ||
103 | Dvakrát | 0x | ||
104 | Povinná četba | 24 min | 215. | 1x |
105 | Diagonála | 0x | ||
106 | Školní | 0x | ||
107 | Bez návodu | 0x | ||
108 | Slova a šipky | 44 min | 207. | 1x |
201 | Pořadí | 25 min | 181. | 1x |
202 | Kochova vločka | 55 min | 154. | 1x |
203 | Noc kostelů | 0x | ||
204 | Obrázky a tečky | 0x | ||
205 | Před | 0x | ||
301 | Pomačkaný papír | 0x | ||
302 | MIS3 | 0x | ||
303 | Netradiční | 0x | ||
304 | Modelový případ | 0x | ||
305 | Klikací | 0x | ||
306 | Kód je | 0x | ||
307 | Tajemný svět | 0x | ||
308 | Co bylo předtím? | 30 min | 227. | 1x |
401 | English | 0x | ||
402 | Obdélníky | 0x | ||
403 | Mince | 0x | ||
404 | Bludiště se šipkami | 0x | ||
405 | Čtyři | 1x |
Akce týmu během hry
Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15:24:21 | Odpověd na úkol číslo 104 | správně | OBROZENI | +24 min | 11348 |
2. | 15:44:02 | Odpověd na úkol číslo 108 | správně | OSEL | +44 min | 11804 |
3. | 16:24:35 | Odpověd na úkol číslo 201 | správně | PROROCTVI | +25 min | 12679 |
4. | 16:54:38 | Odpověd na úkol číslo 202 | správně | FRAKTAL | +55 min | 13289 |
5. | 18:30:23 | Odpověd na úkol číslo 308 | správně | STAROPRAMEN | +30 min | 14163 |
6. | 19:56:44 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | KOST | +15 min | 15943 |