Vše o týmech
Tým "UV Katastrofa", 300 Kč (255. místo)
Marie Fialová (Praha), Martin Malachov (Praha), Vojtěch Šmíd (Praha), Daniel Štěrba (Praha), Patrik Urban (Praha)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vynechaný začátek | 0x | ||
| 102 | Rozsypaná písmena | 0x | ||
| 103 | Dvakrát | 0x | ||
| 104 | Povinná četba | 9 min | 24. | 1x |
| 105 | Diagonála | 51 min | 27. | 1x |
| 106 | Školní | 1x | ||
| 107 | Bez návodu | 0x | ||
| 108 | Slova a šipky | 23 min | 105. | 1x |
| 201 | Pořadí | 0x | ||
| 202 | Kochova vločka | 0x | ||
| 203 | Noc kostelů | 0x | ||
| 204 | Obrázky a tečky | 56 min | 152. | 1x |
| 205 | Před | 0x | ||
| 301 | Pomačkaný papír | 0x | ||
| 302 | MIS3 | 0x | ||
| 303 | Netradiční | 19 min | 119. | 1x |
| 304 | Modelový případ | 0x | ||
| 305 | Klikací | 15 min | 46. | 1x |
| 306 | Kód je | 0x | ||
| 307 | Tajemný svět | 1x | ||
| 308 | Co bylo předtím? | 7 min | 30. | 1x |
| 401 | English | 20 min | 101. | 1x |
| 402 | Obdélníky | 28 min | 120. | 2x |
| 403 | Mince | 0x | ||
| 404 | Bludiště se šipkami | 0x | ||
| 405 | Čtyři | 0x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:08:46 | Odpověd na úkol číslo 104 | správně | OBROZENI | +9 min | 10846 |
| 2. | 15:14:12 | Odpověd na úkol číslo 106 | špatně | ABECEDA | +15 min | 11032 |
| 3. | 15:22:48 | Odpověd na úkol číslo 108 | správně | OSEL | +23 min | 11305 |
| 4. | 15:51:18 | Odpověd na úkol číslo 105 | správně | PINK | +51 min | 11923 |
| 5. | 16:56:17 | Odpověd na úkol číslo 204 | správně | PROMETHEUS | +56 min | 13335 |
| 6. | 18:07:15 | Odpověd na úkol číslo 308 | správně | STAROPRAMEN | +7 min | 13574 |
| 7. | 18:14:37 | Odpověd na úkol číslo 305 | správně | LEN | +15 min | 13788 |
| 8. | 18:19:09 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | MLHA | +19 min | 13917 |
| 9. | 19:19:44 | Odpověd na úkol číslo 401 | správně | STAT | +20 min | 15123 |
| 10. | 19:22:06 | Odpověd na úkol číslo 402 | špatně | RGB | +15 min | 15174 |
| 11. | 19:28:06 | Odpověd na úkol číslo 402 | správně | MALI | +28 min | 15304 |
| 12. | 19:38:15 | Odpověd na úkol číslo 307 | špatně | FIKCE | +15 min | 15540 |
