Vše o týmech
Tým "Moz.prof.Sedelmayera", 600 Kč (331. místo)
Klára Malcovská (Praha), Jaroslav Vtípil (Praha)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení  | Pořadí odpovědi  | Pokusů | 
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vynechaný začátek | 0x | ||
| 102 | Rozsypaná písmena | 0x | ||
| 103 | Dvakrát | 0x | ||
| 104 | Povinná četba | 34 min | 260. | 1x | 
| 105 | Diagonála | 0x | ||
| 106 | Školní | 47 min | 221. | 1x | 
| 107 | Bez návodu | 1x | ||
| 108 | Slova a šipky | 90 min | 285. | 1x | 
| 201 | Pořadí | 0x | ||
| 202 | Kochova vločka | 0x | ||
| 203 | Noc kostelů | 0x | ||
| 204 | Obrázky a tečky | 0x | ||
| 205 | Před | 0x | ||
| 301 | Pomačkaný papír | 60 min | 223. | 1x | 
| 302 | MIS3 | 0x | ||
| 303 | Netradiční | 0x | ||
| 304 | Modelový případ | 0x | ||
| 305 | Klikací | 24 min | 120. | 1x | 
| 306 | Kód je | 0x | ||
| 307 | Tajemný svět | 0x | ||
| 308 | Co bylo předtím? | 54 min | 313. | 1x | 
| 401 | English | 0x | ||
| 402 | Obdélníky | 0x | ||
| 403 | Mince | 0x | ||
| 404 | Bludiště se šipkami | 0x | ||
| 405 | Čtyři | 0x | 
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:33:46 | Odpověd na úkol číslo 104 | správně | OBROZENI | +34 min | 11569 | 
| 2. | 15:46:39 | Odpověd na úkol číslo 106 | správně | MALORAZKA | +47 min | 11840 | 
| 3. | 16:29:34 | Odpověd na úkol číslo 108 | správně | OSEL | +90 min | 12785 | 
| 4. | 16:45:21 | Odpověd na úkol číslo 107 | špatně | AKOV | +15 min | 13096 | 
| 5. | 18:24:23 | Odpověd na úkol číslo 305 | správně | LEN | +24 min | 14043 | 
| 6. | 18:53:43 | Odpověd na úkol číslo 308 | správně | STAROPRAMEN | +54 min | 14631 | 
| 7. | 19:00:28 | Odpověd na úkol číslo 301 | správně | KRABICE | +60 min | 14741 | 
