Vše o týmech
Tým "Fretná chrochtobuzno", 1000 Kč (352. místo)
Ratibor Libal (Praha), Denis Norel (Praha)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vynechaný začátek | 0x | ||
| 102 | Rozsypaná písmena | 0x | ||
| 103 | Dvakrát | 0x | ||
| 104 | Povinná četba | 0x | ||
| 105 | Diagonála | 0x | ||
| 106 | Školní | 0x | ||
| 107 | Bez návodu | 0x | ||
| 108 | Slova a šipky | 0x | ||
| 201 | Pořadí | 12 min | 106. | 1x |
| 202 | Kochova vločka | 33 min | 90. | 1x |
| 203 | Noc kostelů | 0x | ||
| 204 | Obrázky a tečky | 0x | ||
| 205 | Před | 51 min | 139. | 1x |
| 301 | Pomačkaný papír | 0x | ||
| 302 | MIS3 | 0x | ||
| 303 | Netradiční | 0x | ||
| 304 | Modelový případ | 0x | ||
| 305 | Klikací | 0x | ||
| 306 | Kód je | 0x | ||
| 307 | Tajemný svět | 0x | ||
| 308 | Co bylo předtím? | 0x | ||
| 401 | English | 0x | ||
| 402 | Obdélníky | 0x | ||
| 403 | Mince | 0x | ||
| 404 | Bludiště se šipkami | 0x | ||
| 405 | Čtyři | 0x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16:12:18 | Odpověd na úkol číslo 201 | správně | PROROCTVI | +12 min | 12402 |
| 2. | 16:32:55 | Odpověd na úkol číslo 202 | správně | FRAKTAL | +33 min | 12848 |
| 3. | 16:50:42 | Odpověd na úkol číslo 205 | správně | INTERPRET | +51 min | 13209 |
