Vše o týmech
Tým "Vesmírná pěchota", 500 Kč (175. místo)
Tereza Barvínková (Vesec), Tomáš Bíla (Vesec), Zbyněk Formánek (Vesec), Michaela Modálková (Vesec)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení  | Pořadí odpovědi  | Pokusů | 
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vynechaný začátek | 0x | ||
| 102 | Rozsypaná písmena | 0x | ||
| 103 | Dvakrát | 28 min | 22. | 1x | 
| 104 | Povinná četba | 9 min | 32. | 1x | 
| 105 | Diagonála | 0x | ||
| 106 | Školní | 12 min | 49. | 1x | 
| 107 | Bez návodu | 0x | ||
| 108 | Slova a šipky | 110 min | 294. | 1x | 
| 201 | Pořadí | 21 min | 163. | 1x | 
| 202 | Kochova vločka | 0x | ||
| 203 | Noc kostelů | 0x | ||
| 204 | Obrázky a tečky | 58 min | 158. | 1x | 
| 205 | Před | 28 min | 77. | 1x | 
| 301 | Pomačkaný papír | 0x | ||
| 302 | MIS3 | 0x | ||
| 303 | Netradiční | 13 min | 95. | 1x | 
| 304 | Modelový případ | 0x | ||
| 305 | Klikací | 32 min | 169. | 1x | 
| 306 | Kód je | 0x | ||
| 307 | Tajemný svět | 0x | ||
| 308 | Co bylo předtím? | 11 min | 67. | 1x | 
| 401 | English | 16 min | 68. | 1x | 
| 402 | Obdélníky | 22 min | 83. | 1x | 
| 403 | Mince | 0x | ||
| 404 | Bludiště se šipkami | 0x | ||
| 405 | Čtyři | 0x | 
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:09:12 | Odpověd na úkol číslo 104 | správně | OBROZENI | +9 min | 10860 | 
| 2. | 15:11:39 | Odpověd na úkol číslo 106 | správně | MALORAZKA | +12 min | 10941 | 
| 3. | 15:27:56 | Odpověd na úkol číslo 103 | správně | SEX | +28 min | 11434 | 
| 4. | 16:20:56 | Odpověd na úkol číslo 201 | správně | PROROCTVI | +21 min | 12587 | 
| 5. | 16:27:32 | Odpověd na úkol číslo 205 | správně | INTERPRET | +28 min | 12744 | 
| 6. | 16:50:22 | Odpověd na úkol číslo 108 | správně | OSEL | +110 min | 13202 | 
| 7. | 16:58:13 | Odpověd na úkol číslo 204 | správně | PROMETHEUS | +58 min | 13386 | 
| 8. | 18:11:12 | Odpověd na úkol číslo 308 | správně | STAROPRAMEN | +11 min | 13691 | 
| 9. | 18:12:54 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | MLHA | +13 min | 13731 | 
| 10. | 18:32:15 | Odpověd na úkol číslo 305 | správně | LEN | +32 min | 14203 | 
| 11. | 19:15:47 | Odpověd na úkol číslo 401 | správně | STAT | +16 min | 15038 | 
| 12. | 19:21:44 | Odpověd na úkol číslo 402 | správně | MALI | +22 min | 15163 | 
