Vše o týmech
Tým "Tajováci", 500 Kč (343. místo)
Kateřina Tajovská (Kuřim), Martin Tajovský (Kuřim), Matěj Tajovský (Kuřim), Šimon Tajovský (Kuřim)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vynechaný začátek | 0x | ||
| 102 | Rozsypaná písmena | 0x | ||
| 103 | Dvakrát | 0x | ||
| 104 | Povinná četba | 26 min | 224. | 1x |
| 105 | Diagonála | 0x | ||
| 106 | Školní | 0x | ||
| 107 | Bez návodu | 0x | ||
| 108 | Slova a šipky | 34 min | 162. | 1x |
| 201 | Pořadí | 0x | ||
| 202 | Kochova vločka | 0x | ||
| 203 | Noc kostelů | 0x | ||
| 204 | Obrázky a tečky | 0x | ||
| 205 | Před | 34 min | 94. | 1x |
| 301 | Pomačkaný papír | 0x | ||
| 302 | MIS3 | 0x | ||
| 303 | Netradiční | 118 min | 261. | 1x |
| 304 | Modelový případ | 0x | ||
| 305 | Klikací | 48 min | 238. | 1x |
| 306 | Kód je | 0x | ||
| 307 | Tajemný svět | 0x | ||
| 308 | Co bylo předtím? | 1x | ||
| 401 | English | 0x | ||
| 402 | Obdélníky | 0x | ||
| 403 | Mince | 0x | ||
| 404 | Bludiště se šipkami | 0x | ||
| 405 | Čtyři | 0x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:25:42 | Odpověd na úkol číslo 104 | správně | OBROZENI | +26 min | 11383 |
| 2. | 15:33:34 | Odpověd na úkol číslo 108 | správně | OSEL | +34 min | 11566 |
| 3. | 16:33:41 | Odpověd na úkol číslo 205 | správně | INTERPRET | +34 min | 12874 |
| 4. | 18:31:45 | Odpověd na úkol číslo 308 | špatně | SLEPICE | +15 min | 14190 |
| 5. | 18:48:01 | Odpověd na úkol číslo 305 | správně | LEN | +48 min | 14511 |
| 6. | 19:57:55 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | MLHA | +118 min | 15984 |
