Vše o týmech
Tým "Psychokopytníci", 500 Kč (79. místo)
Martin Hlinka (Benešov), Jan Hrabě (Benešov), Daniela Kyselová (Čerčany), Petr Sedláček (Benešov), Oldřich Svoboda (Benešov)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů | 
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vynechaný začátek | 0x | ||
| 102 | Rozsypaná písmena | 0x | ||
| 103 | Dvakrát | 43 min | 64. | 1x | 
| 104 | Povinná četba | 23 min | 207. | 1x | 
| 105 | Diagonála | 0x | ||
| 106 | Školní | 26 min | 133. | 1x | 
| 107 | Bez návodu | 0x | ||
| 108 | Slova a šipky | 50 min | 228. | 1x | 
| 201 | Pořadí | 20 min | 155. | 1x | 
| 202 | Kochova vločka | 47 min | 137. | 1x | 
| 203 | Noc kostelů | 0x | ||
| 204 | Obrázky a tečky | 39 min | 86. | 1x | 
| 205 | Před | 45 min | 126. | 1x | 
| 301 | Pomačkaný papír | 20 min | 80. | 1x | 
| 302 | MIS3 | 40 min | 45. | 1x | 
| 303 | Netradiční | 18 min | 113. | 1x | 
| 304 | Modelový případ | 0x | ||
| 305 | Klikací | 38 min | 195. | 1x | 
| 306 | Kód je | 15 min | 3. | 1x | 
| 307 | Tajemný svět | 0x | ||
| 308 | Co bylo předtím? | 10 min | 55. | 1x | 
| 401 | English | 28 min | 164. | 1x | 
| 402 | Obdélníky | 34 min | 154. | 2x | 
| 403 | Mince | 0x | ||
| 404 | Bludiště se šipkami | 0x | ||
| 405 | Čtyři | 55 min | 93. | 1x | 
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:23:17 | Odpověd na úkol číslo 104 | správně | OBROZENI | +23 min | 11320 | 
| 2. | 15:26:04 | Odpověd na úkol číslo 106 | správně | MALORAZKA | +26 min | 11387 | 
| 3. | 15:43:21 | Odpověd na úkol číslo 103 | správně | SEX | +43 min | 11795 | 
| 4. | 15:50:18 | Odpověd na úkol číslo 108 | správně | OSEL | +50 min | 11908 | 
| 5. | 16:19:54 | Odpověd na úkol číslo 201 | správně | PROROCTVI | +20 min | 12559 | 
| 6. | 16:39:12 | Odpověd na úkol číslo 204 | správně | PROMETHEUS | +39 min | 12992 | 
| 7. | 16:45:05 | Odpověd na úkol číslo 205 | správně | INTERPRET | +45 min | 13089 | 
| 8. | 16:46:43 | Odpověd na úkol číslo 202 | správně | FRAKTAL | +47 min | 13125 | 
| 9. | 18:10:10 | Odpověd na úkol číslo 308 | správně | STAROPRAMEN | +10 min | 13660 | 
| 10. | 18:15:04 | Odpověd na úkol číslo 306 | správně | ZVUKY | +15 min | 13795 | 
| 11. | 18:17:47 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | MLHA | +18 min | 13882 | 
| 12. | 18:19:31 | Odpověd na úkol číslo 301 | správně | KRABICE | +20 min | 13929 | 
| 13. | 18:37:36 | Odpověd na úkol číslo 305 | správně | LEN | +38 min | 14327 | 
| 14. | 18:40:08 | Odpověd na úkol číslo 302 | správně | ROZHODCI | +40 min | 14380 | 
| 15. | 19:28:17 | Odpověd na úkol číslo 401 | správně | STAT | +28 min | 15309 | 
| 16. | 19:30:57 | Odpověd na úkol číslo 402 | špatně | RGB | +15 min | 15373 | 
| 17. | 19:34:19 | Odpověd na úkol číslo 402 | správně | MALI | +34 min | 15449 | 
| 18. | 19:55:18 | Odpověd na úkol číslo 405 | správně | MARS | +55 min | 15912 | 
