Vše o týmech
Tým "Chvojkovice Brod", 500 Kč (291. místo)
Mára Ha (Praha), Gabča Je (Praha), Marty Ma (Praha), Vítek So (Praha)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů | 
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vynechaný začátek | 0x | ||
| 102 | Rozsypaná písmena | 0x | ||
| 103 | Dvakrát | 85 min | 175. | 2x | 
| 104 | Povinná četba | 10 min | 49. | 1x | 
| 105 | Diagonála | 0x | ||
| 106 | Školní | 40 min | 200. | 1x | 
| 107 | Bez návodu | 0x | ||
| 108 | Slova a šipky | 44 min | 208. | 1x | 
| 201 | Pořadí | 54 min | 272. | 1x | 
| 202 | Kochova vločka | 0x | ||
| 203 | Noc kostelů | 0x | ||
| 204 | Obrázky a tečky | 0x | ||
| 205 | Před | 0x | ||
| 301 | Pomačkaný papír | 42 min | 158. | 1x | 
| 302 | MIS3 | 0x | ||
| 303 | Netradiční | 70 min | 214. | 1x | 
| 304 | Modelový případ | 0x | ||
| 305 | Klikací | 1x | ||
| 306 | Kód je | 0x | ||
| 307 | Tajemný svět | 0x | ||
| 308 | Co bylo předtím? | 29 min | 222. | 1x | 
| 401 | English | 0x | ||
| 402 | Obdélníky | 0x | ||
| 403 | Mince | 0x | ||
| 404 | Bludiště se šipkami | 0x | ||
| 405 | Čtyři | 0x | 
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:10:17 | Odpověd na úkol číslo 104 | správně | OBROZENI | +10 min | 10896 | 
| 2. | 15:39:37 | Odpověd na úkol číslo 106 | správně | MALORAZKA | +40 min | 11713 | 
| 3. | 15:44:03 | Odpověd na úkol číslo 108 | správně | OSEL | +44 min | 11805 | 
| 4. | 16:24:13 | Odpověd na úkol číslo 103 | špatně | SEXSEX | +15 min | 12673 | 
| 5. | 16:24:33 | Odpověd na úkol číslo 103 | správně | SEX | +85 min | 12678 | 
| 6. | 16:53:52 | Odpověd na úkol číslo 201 | správně | PROROCTVI | +54 min | 13275 | 
| 7. | 18:28:57 | Odpověd na úkol číslo 308 | správně | STAROPRAMEN | +29 min | 14137 | 
| 8. | 18:41:56 | Odpověd na úkol číslo 301 | správně | KRABICE | +42 min | 14410 | 
| 9. | 19:10:28 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | MLHA | +70 min | 14914 | 
| 10. | 19:41:08 | Odpověd na úkol číslo 305 | špatně | SLOVO | +15 min | 15603 | 
