Špatné odpovědi na úkoly
| ORG | 58x |
| KOD | 39x |
| LASKA | 31x |
| OSUD | 13x |
| BUH | 7x |
| SMRT | 7x |
| ORGANIZATOR | 6x |
| MLHA | 6x |
| SEX | 4x |
| ZIVOT | 4x |
| AMOR | 3x |
| ORGASMUS | 3x |
| JEZIS | 2x |
| ZENA | 2x |
| KRASA | 2x |
| CIT | 2x |
| ROMAN | 2x |
| LASKO | 1x |
| PISEN | 1x |
| LARVA | 1x |
| EROS | 1x |
| HOUSENKA | 1x |
| BALADA | 1x |
| LES | 1x |
| PLAVOVLASKA | 1x |
| KUKLA | 1x |
| KUKLE | 1x |
| KVET | 1x |
| LESCAUT | 1x |
| BOH | 1x |
| SIP | 1x |
| SRDCE | 1x |
| HELENA | 1x |
| BASEN | 1x |
| LITERATURA | 1x |
| POEZIE | 1x |
| DVOJTECKA | 1x |
| ORGIE | 1x |
| NIC | 1x |
| KNIHA | 1x |
| ROZUM | 1x |
| JMENO | 1x |
| NAHODA | 1x |
| KULT | 1x |
| NAPAD | 1x |
| SVOBODA | 1x |
| VSECHNO | 1x |
| KYTICE | 1x |
Celkem 451 odpovědí, z toho dobrých 229x, špatných 222x tzn. dobrých je 50.78 procent.
