Vše o týmech
Tým "POREG", 460 Kč (310. místo)
Petr Chalupa (Brno), Ondřej Malaník (Brno), Eliška Malaníková (Brno), Radek Michna (Brno), Gabriela Tomková (Brno)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Morseovka je ... | 9 min | 207. | 1x |
| 102 | Rekonstrukce | 0x | ||
| 103 | Definice | 51 min | 166. | 1x |
| 104 | Youtuber | 0x | ||
| 105 | 18+ | 2x | ||
| 106 | Výlet do hor | 1x | ||
| 107 | Labyrint | 37 min | 204. | 2x |
| 201 | Tabulka | 0x | ||
| 202 | Čísla | 0x | ||
| 203 | Dětská | 2x | ||
| 204 | Jazyková | 57 min | 128. | 1x |
| 205 | Romantická | 0x | ||
| 301 | Šipky | 0x | ||
| 302 | Had | 0x | ||
| 303 | Pivot | 40 min | 220. | 1x |
| 304 | Tvary | 0x | ||
| 305 | Myš | 0x | ||
| 306 | Posloupnost | 0x | ||
| 307 | Písničky | 102 min | 259. | 3x |
| 401 | Šachy | 0x | ||
| 402 | Na jejich počest | 0x | ||
| 403 | Kód | 0x | ||
| 404 | Ta na deset | 2x | ||
| 405 | Mlha | 20 min | 245. | 3x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:09:24 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | TAXIKAR | +9 min | 16306 |
| 2. | 15:33:28 | Odpověd na úkol číslo 107 | špatně | KEY | +15 min | 16881 |
| 3. | 15:36:41 | Odpověd na úkol číslo 107 | správně | ZAHREB | +37 min | 16963 |
| 4. | 15:45:09 | Odpověd na úkol číslo 105 | špatně | VINO | +15 min | 17142 |
| 5. | 15:50:40 | Odpověd na úkol číslo 103 | správně | ROBOT | +51 min | 17257 |
| 6. | 15:58:30 | Odpověd na úkol číslo 106 | špatně | CERNY | +15 min | 17409 |
| 7. | 16:34:07 | Odpověd na úkol číslo 203 | špatně | MOSKVA | +15 min | 18395 |
| 8. | 16:57:04 | Odpověd na úkol číslo 204 | správně | PES | +57 min | 18991 |
| 9. | 16:59:27 | Odpověd na úkol číslo 203 | špatně | TVER | +15 min | 19119 |
| 10. | 16:59:45 | Odpověd na úkol číslo 105 | špatně | VINA | +15 min | 19138 |
| 11. | 18:40:00 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | KAMENIK | +40 min | 19863 |
| 12. | 19:13:54 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | LASKA | +15 min | 20779 |
| 13. | 19:16:06 | Odpověd na úkol číslo 404 | špatně | SEDMNACT | +15 min | 20842 |
| 14. | 19:16:56 | Odpověd na úkol číslo 404 | špatně | SEDMNACTKA | +15 min | 20864 |
| 15. | 19:18:13 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | SVET | +15 min | 20896 |
| 16. | 19:19:50 | Odpověd na úkol číslo 405 | správně | PRATELSTVI | +20 min | 20926 |
| 17. | 19:27:26 | Odpověd na úkol číslo 307 | špatně | VYSLOUZIL | +15 min | 21100 |
| 18. | 19:28:21 | Odpověd na úkol číslo 307 | špatně | VYSLOUZIT | +15 min | 21126 |
| 19. | 19:42:27 | Odpověd na úkol číslo 307 | správně | KACHNICKA | +102 min | 21454 |
