Statistika úkolů (2019)
Seřazeno dle čísla úkolu
| Číslo | Název | Splnilo | Odpovědi (časy a průměry) | Pořadí | Obtíž. | Nápad. | Špatné | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| počet | % | Špat. | První | Poslední | Rozdíl | Průměr | ||||||
| 101. | Morseovka je ... | 367 | 98% | 36 | 15:01:14 | 16:57:46 | 116 min | 12 min | Pořadí | 1,6 | 2,7 | Špatné |
| 102. | Rekonstrukce | 103 | 27% | 19 | 15:12:52 | 16:59:56 | 107 min | 63 min | Pořadí | 5,9 | 6,5 | Špatné |
| 103. | Definice | 260 | 69% | 22 | 15:09:26 | 16:59:57 | 110 min | 46 min | Pořadí | 4,6 | 5,0 | Špatné |
| 104. | Youtuber | 81 | 22% | 26 | 15:10:49 | 16:59:17 | 108 min | 54 min | Pořadí | 5,4 | 5,6 | Špatné |
| 105. | 18+ | 199 | 53% | 35 | 15:06:26 | 16:59:57 | 113 min | 60 min | Pořadí | 4,6 | 6,5 | Špatné |
| 106. | Výlet do hor | 109 | 29% | 105 | 15:04:00 | 16:59:32 | 115 min | 33 min | Pořadí | 4,2 | 5,3 | Špatné |
| 107. | Labyrint | 359 | 96% | 122 | 15:08:27 | 16:58:44 | 110 min | 33 min | Pořadí | 3,0 | 5,1 | Špatné |
| 201. | Tabulka | 161 | 43% | 9 | 16:12:58 | 16:59:18 | 46 min | 38 min | Pořadí | 5,0 | 7,0 | Špatné |
| 202. | Čísla | 180 | 48% | 5 | 16:01:41 | 16:59:20 | 57 min | 25 min | Pořadí | 2,7 | 4,4 | Špatné |
| 203. | Dětská | 152 | 41% | 137 | 16:06:07 | 16:59:57 | 53 min | 15 min | Pořadí | 4,8 | 6,1 | Špatné |
| 204. | Jazyková | 133 | 35% | 9 | 16:09:53 | 16:58:24 | 48 min | 34 min | Pořadí | 5,3 | 6,3 | Špatné |
| 205. | Romantická | 229 | 61% | 222 | 16:01:45 | 16:58:17 | 56 min | 10 min | Pořadí | 2,7 | 4,6 | Špatné |
| 301. | Šipky | 158 | 42% | 31 | 18:07:30 | 19:58:59 | 111 min | 52 min | Pořadí | 5,0 | 6,2 | Špatné |
| 302. | Had | 207 | 55% | 5 | 18:06:00 | 19:58:58 | 112 min | 51 min | Pořadí | 5,0 | 5,4 | Špatné |
| 303. | Pivot | 309 | 82% | 24 | 18:04:46 | 19:59:34 | 114 min | 33 min | Pořadí | 4,3 | 6,7 | Špatné |
| 304. | Tvary | 137 | 37% | 15 | 18:07:52 | 19:59:51 | 111 min | 55 min | Pořadí | 6,3 | 6,0 | Špatné |
| 305. | Myš | 29 | 8% | 21 | 18:17:47 | 19:56:08 | 98 min | 54 min | Pořadí | 7,0 | 4,3 | Špatné |
| 306. | Posloupnost | 183 | 49% | 13 | 18:04:28 | 19:58:38 | 114 min | 58 min | Pořadí | 3,9 | 5,8 | Špatné |
| 307. | Písničky | 272 | 73% | 215 | 18:08:40 | 19:59:42 | 111 min | 33 min | Pořadí | 4,4 | 5,5 | Špatné |
| 401. | Šachy | 49 | 13% | 40 | 19:02:13 | 19:58:51 | 56 min | 15 min | Pořadí | 5,7 | 7,3 | Špatné |
| 402. | Na jejich počest | 199 | 53% | 179 | 19:07:24 | 19:59:53 | 52 min | 22 min | Pořadí | 4,9 | 6,3 | Špatné |
| 403. | Kód | 13 | 3% | 26 | 19:26:44 | 19:59:11 | 32 min | 15 min | Pořadí | 9,0 | 7,2 | Špatné |
| 404. | Ta na deset | 11 | 3% | 114 | 19:07:40 | 19:59:56 | 52 min | -125 min | Pořadí | 7,4 | 7,0 | Špatné |
| 405. | Mlha | 339 | 90% | 204 | 19:01:02 | 19:59:28 | 58 min | 7 min | Pořadí | 3,6 | 5,0 | Špatné |
