Poad odpovd na kol
303 - Dm se zahradou
Seazeno dle asu odpovdi
| Poad | as | slo | Nzev tmu | Rozdl |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:03:39 | 067 | umci | +00:00:00 |
| 2. | 18:04:26 | 148 | Tykadla | +00:00:47 |
| 3. | 18:04:38 | 152 | Vlhk jma | +00:00:59 |
| 4. | 18:04:39 | 060 | Borci v uvozovkch | +00:01:00 |
| 5. | 18:04:46 | 018 | Chlftm | +00:01:07 |
| 6. | 18:04:51 | 065 | NaPALM | +00:01:12 |
| 7. | 18:04:53 | 175 | abpopa | +00:01:14 |
| 8. | 18:05:41 | 041 | Kofila | +00:02:02 |
| 9. | 18:05:41 | 157 | Apokalypsa | +00:02:02 |
| 10. | 18:05:55 | 113 | Proudov Captains | +00:02:16 |
| 11. | 18:05:56 | 095 | JTHTN | +00:02:17 |
| 12. | 18:06:05 | 125 | stedn topen | +00:02:26 |
| 13. | 18:07:43 | 010 | Beranidlo | +00:04:04 |
| 14. | 18:08:04 | 261 | Kruhov jednotka | +00:04:25 |
| 15. | 18:08:29 | 156 | Ztrty a nlezy | +00:04:50 |
| 16. | 18:08:34 | 238 | ci pana !! | +00:04:55 |
| 17. | 18:08:40 | 021 | Ferne Sterne | +00:05:01 |
| 18. | 18:08:44 | 155 | erven trpaslk | +00:05:05 |
| 19. | 18:08:58 | 014 | Hvzdn pchota | +00:05:19 |
| 20. | 18:09:07 | 037 | Bo bojovnci | +00:05:28 |
| 21. | 18:09:12 | 153 | nechci-uvst | +00:05:33 |
| 22. | 18:09:32 | 003 | K.A.Brci | +00:05:53 |
| 23. | 18:09:34 | 236 | Tupouni | +00:05:55 |
| 24. | 18:09:41 | 073 | Krlkodlaci | +00:06:02 |
| 25. | 18:09:55 | 086 | Ti Chodni | +00:06:16 |
| 26. | 18:10:00 | 103 | Societas Leptonychot | +00:06:21 |
| 27. | 18:10:23 | 184 | Vemnka | +00:06:44 |
| 28. | 18:10:37 | 239 | piKSar | +00:06:58 |
| 29. | 18:10:46 | 269 | Notorick veverka | +00:07:07 |
| 30. | 18:11:08 | 121 | Proudov Krtci | +00:07:29 |
| 31. | 18:11:12 | 149 | coredump | +00:07:33 |
| 32. | 18:11:15 | 154 | Deforman extraktor | +00:07:36 |
| 33. | 18:11:16 | 043 | Pralinky zvl | +00:07:37 |
| 34. | 18:11:28 | 258 | Koky | +00:07:49 |
| 35. | 18:11:38 | 273 | Neum! | +00:07:59 |
| 36. | 18:11:42 | 020 | ROFLCOPTER! | +00:08:03 |
| 37. | 18:11:55 | 032 | Bastrs Masters | +00:08:16 |
| 38. | 18:11:59 | 040 | Jmel | +00:08:20 |
| 39. | 18:12:13 | 054 | Bazinga | +00:08:34 |
| 40. | 18:12:33 | 034 | Draho forever | +00:08:54 |
| 41. | 18:12:40 | 051 | ekn na Godota | +00:09:01 |
| 42. | 18:12:43 | 002 | Tuk s tukem | +00:09:04 |
| 43. | 18:13:21 | 244 | 42sp | +00:09:42 |
| 44. | 18:14:06 | 188 | Rozpadli se u Komna | +00:10:27 |
| 45. | 18:14:11 | 213 | Teleri | +00:10:32 |
| 46. | 18:14:17 | 093 | Iontov Stabiliztor | +00:10:38 |
| 47. | 18:14:25 | 009 | e na x-tou | +00:10:46 |
| 48. | 18:14:32 | 084 | Aplikovan Hroci | +00:10:53 |
| 49. | 18:14:33 | 048 | Absolutn nuly | +00:10:54 |
| 50. | 18:14:53 | 127 | Biohazard | +00:11:14 |
| 51. | 18:14:57 | 194 | Stromoad | +00:11:18 |
| 52. | 18:15:43 | 246 | ElfenHelfen | +00:12:04 |
| 53. | 18:15:44 | 090 | Tapi a tape | +00:12:05 |
| 54. | 18:15:55 | 022 | IQtIQ | +00:12:16 |
| 55. | 18:16:18 | 015 | pendlkov hlaviky | +00:12:39 |
| 56. | 18:16:23 | 267 | Popocatepetl | +00:12:44 |
| 57. | 18:16:44 | 128 | Srnm vele | +00:13:05 |
| 58. | 18:16:45 | 137 | kokokel | +00:13:06 |
| 59. | 18:16:48 | 042 | TheGens | +00:13:09 |
| 60. | 18:16:57 | 180 | MUPY MUP! | +00:13:18 |
| 61. | 18:16:58 | 122 | kancl | +00:13:19 |
| 62. | 18:16:58 | 013 | Dokonalost Netreba | +00:13:19 |
| 63. | 18:17:12 | 160 | Triky a povery | +00:13:33 |
| 64. | 18:17:40 | 089 | Parn Mltika | +00:14:01 |
| 65. | 18:17:42 | 096 | Vl na stee | +00:14:03 |
| 66. | 18:17:49 | 178 | Strix | +00:14:10 |
| 67. | 18:18:43 | 100 | F.D.T.O | +00:15:04 |
| 68. | 18:18:58 | 030 | Mm hlad | +00:15:19 |
| 69. | 18:19:03 | 112 | Hlavy pomazan | +00:15:24 |
| 70. | 18:19:04 | 131 | Albert Stallone | +00:15:25 |
| 71. | 18:19:19 | 182 | Krvelan kuny | +00:15:40 |
| 72. | 18:19:35 | 074 | Se-lost | +00:15:56 |
| 73. | 18:19:51 | 085 | Tweety neni kura!!! | +00:16:12 |
| 74. | 18:19:53 | 159 | To je ale smla... | +00:16:14 |
| 75. | 18:20:52 | 087 | Pomocn kola | +00:17:13 |
| 76. | 18:21:03 | 026 | Nhodn Prochzka | +00:17:24 |
| 77. | 18:21:04 | 230 | A3N | +00:17:25 |
| 78. | 18:21:07 | 050 | Dopijem a pudem... | +00:17:28 |
| 79. | 18:21:08 | 012 | Corn Flakes | +00:17:29 |
| 80. | 18:21:16 | 035 | Kundratka | +00:17:37 |
| 81. | 18:21:21 | 233 | Rov panter | +00:17:42 |
| 82. | 18:21:53 | 185 | Nanostka | +00:18:14 |
| 83. | 18:22:15 | 205 | Sta kozci | +00:18:36 |
| 84. | 18:22:27 | 104 | dostl | +00:18:48 |
| 85. | 18:22:30 | 029 | Bav.kozene kalhotky | +00:18:51 |
| 86. | 18:22:38 | 039 | Pizdisri | +00:18:59 |
| 87. | 18:22:43 | 229 | specnaz | +00:19:04 |
| 88. | 18:23:11 | 163 | Se srem | +00:19:32 |
| 89. | 18:23:26 | 055 | poTrati | +00:19:47 |
| 90. | 18:23:30 | 083 | FYKOS | +00:19:51 |
| 91. | 18:23:35 | 207 | @ | +00:19:56 |
| 92. | 18:23:43 | 158 | Tatarkov klub | +00:20:04 |
| 93. | 18:23:44 | 134 | Letn Me2di | +00:20:05 |
| 94. | 18:24:31 | 219 | Monte Negro Kvasari | +00:20:52 |
| 95. | 18:24:34 | 005 | FIMAN++ | +00:20:55 |
| 96. | 18:24:39 | 027 | Priskoro na nrek | +00:21:00 |
| 97. | 18:24:48 | 124 | Krabice ve slev | +00:21:09 |
| 98. | 18:24:59 | 140 | Feny | +00:21:20 |
| 99. | 18:25:03 | 210 | CML | +00:21:24 |
| 100. | 18:25:22 | 226 | Rozmot | +00:21:43 |
| 101. | 18:25:46 | 170 | Megatm | +00:22:07 |
| 102. | 18:26:00 | 214 | T pic! | +00:22:21 |
| 103. | 18:26:27 | 237 | Impertoi | +00:22:48 |
| 104. | 18:26:28 | 272 | Fstekl veverky | +00:22:49 |
| 105. | 18:26:51 | 025 | JDRO | +00:23:12 |
| 106. | 18:27:01 | 099 | Guinea Pigs | +00:23:22 |
| 107. | 18:27:26 | 262 | Mzy | +00:23:47 |
| 108. | 18:27:36 | 011 | Squeak! | +00:23:57 |
| 109. | 18:27:37 | 098 | krkny | +00:23:58 |
| 110. | 18:27:40 | 216 | rdingerova koka | +00:24:01 |
| 111. | 18:27:50 | 223 | para-N-methyl... | +00:24:11 |
| 112. | 18:28:23 | 279 | CI5 | +00:24:44 |
| 113. | 18:28:37 | 045 | telefonn slo | +00:24:58 |
| 114. | 18:30:00 | 151 | Jeabiny | +00:26:21 |
| 115. | 18:30:10 | 240 | lenssen & spol. | +00:26:31 |
| 116. | 18:30:14 | 058 | Oberna behen | +00:26:35 |
| 117. | 18:30:24 | 046 | AJETO | +00:26:45 |
| 118. | 18:30:39 | 260 | NullPointerException | +00:27:00 |
| 119. | 18:30:51 | 102 | Maentov Bstri | +00:27:12 |
| 120. | 18:30:57 | 176 | Sebranka | +00:27:18 |
| 121. | 18:31:29 | 126 | Paranoidontza | +00:27:50 |
| 122. | 18:31:44 | 164 | Moscow Trust | +00:28:05 |
| 123. | 18:32:03 | 259 | idkfa | +00:28:24 |
| 124. | 18:32:11 | 081 | Sob smeka | +00:28:32 |
| 125. | 18:32:51 | 147 | Pechodnci | +00:29:12 |
| 126. | 18:32:57 | 243 | Tm lsky | +00:29:18 |
| 127. | 18:33:07 | 082 | Zabednnci | +00:29:28 |
| 128. | 18:34:02 | 264 | Mozkov buka | +00:30:23 |
| 129. | 18:34:09 | 274 | Zavrac nok | +00:30:30 |
| 130. | 18:34:36 | 138 | Uvidme | +00:30:57 |
| 131. | 18:34:47 | 107 | Makromozky | +00:31:08 |
| 132. | 18:35:39 | 166 | HALUZn ORGanizcia | +00:32:00 |
| 133. | 18:36:24 | 218 | Divize nulou | +00:32:45 |
| 134. | 18:37:40 | 277 | UU | +00:34:01 |
| 135. | 18:37:47 | 141 | Ethernity Brothers | +00:34:08 |
| 136. | 18:38:19 | 023 | Moz. pr. Sedelmayera | +00:34:40 |
| 137. | 18:38:58 | 242 | hlboko nad vecou | +00:35:19 |
| 138. | 18:39:46 | 186 | Freezy Bee | +00:36:07 |
| 139. | 18:40:03 | 249 | Scientific Approach | +00:36:24 |
| 140. | 18:40:53 | 174 | tika a Drak Team | +00:37:14 |
| 141. | 18:40:57 | 091 | Veernice | +00:37:18 |
| 142. | 18:41:40 | 144 | Bachroi | +00:38:01 |
| 143. | 18:42:41 | 064 | Naerme sa a pome | +00:39:02 |
| 144. | 18:43:04 | 038 | Que Frio | +00:39:25 |
| 145. | 18:44:27 | 109 | Replikan vidlika | +00:40:48 |
| 146. | 18:45:17 | 255 | !nemeJ | +00:41:38 |
| 147. | 18:45:49 | 139 | Sri | +00:42:10 |
| 148. | 18:46:21 | 171 | Cerebrum | +00:42:42 |
| 149. | 18:46:41 | 123 | Praskl emen | +00:43:02 |
| 150. | 18:47:02 | 006 | Nzev tmu: | +00:43:23 |
| 151. | 18:47:16 | 115 | V.I.Peace | +00:43:37 |
| 152. | 18:47:59 | 062 | Krys smr | +00:44:20 |
| 153. | 18:48:00 | 206 | Murmai | +00:44:21 |
| 154. | 18:48:19 | 215 | emle | +00:44:40 |
| 155. | 18:50:28 | 019 | UNO | +00:46:49 |
| 156. | 18:52:16 | 136 | Who is Missing? | +00:48:37 |
| 157. | 18:52:28 | 024 | J.U.P. | +00:48:49 |
| 158. | 18:53:31 | 118 | voy-a-ger | +00:49:52 |
| 159. | 18:55:32 | 227 | Lutniny | +00:51:53 |
| 160. | 18:55:38 | 208 | Arcikvarci | +00:51:59 |
| 161. | 18:55:52 | 143 | FO3 | +00:52:13 |
| 162. | 18:57:12 | 129 | frikuln | +00:53:33 |
| 163. | 18:58:11 | 057 | VZJ | +00:54:32 |
| 164. | 18:58:26 | 177 | 5 vtein | +00:54:47 |
| 165. | 18:58:36 | 254 | Cartotrophy.org | +00:54:57 |
| 166. | 18:58:45 | 119 | BOBOsquad | +00:55:06 |
| 167. | 18:59:19 | 053 | MLHA | +00:55:40 |
| 168. | 18:59:29 | 049 | Kaer team | +00:55:50 |
| 169. | 19:00:12 | 198 | Hajdalci | +00:56:33 |
| 170. | 19:00:19 | 059 | ufouni | +00:56:40 |
| 171. | 19:07:26 | 105 | Nev | +01:03:47 |
| 172. | 19:15:06 | 181 | Divoc tuci | +01:11:27 |
| 173. | 19:15:35 | 241 | Konci | +01:11:56 |
| 174. | 19:15:58 | 250 | KajakTeam | +01:12:19 |
| 175. | 19:26:48 | 076 | rovky | +01:23:09 |
| 176. | 19:28:45 | 199 | Proletme se mapou | +01:25:06 |
| 177. | 19:30:54 | 183 | TCP/π | +01:27:15 |
| 178. | 19:34:34 | 202 | Eskymci | +01:30:55 |
| 179. | 19:44:12 | 132 | Trosenci | +01:40:33 |
| 180. | 19:46:37 | 222 | A-team | +01:42:58 |
| 181. | 19:47:02 | 069 | Jak se nm lb! | +01:43:23 |
| 182. | 19:47:47 | 172 | Carpe Collyra | +01:44:08 |
| 183. | 19:47:51 | 135 | Uhozen bejzbolkou | +01:44:12 |
| 184. | 19:48:13 | 209 | Mattoni | +01:44:34 |
| 185. | 19:49:08 | 077 | KVK! | +01:45:29 |
| 186. | 19:49:11 | 142 | DuJour a spol. | +01:45:32 |
| 187. | 19:49:15 | 193 | Heja Dame | +01:45:36 |
| 188. | 19:53:31 | 200 | Apai | +01:49:52 |
| 189. | 19:55:55 | 251 | KOTATA | +01:52:16 |
| 190. | 19:58:17 | 056 | Bubci | +01:54:38 |
| 191. | 19:59:12 | 234 | TROG | +01:55:33 |
Vygenerovno ve 20:10:04
Zpt

