Poad odpovd na kol
302 - Zvody ve zbrojen
Seazeno dle asu odpovdi
| Poad | as | slo | Nzev tmu | Rozdl |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:09:23 | 113 | Albert Stallone | +00:00:00 |
| 2. | 18:12:41 | 239 | Zavrac nok | +00:03:18 |
| 3. | 18:13:36 | 203 | Smeka | +00:04:13 |
| 4. | 18:15:26 | 245 | duou blondnky | +00:06:03 |
| 5. | 18:16:06 | 193 | Kropovy vruty | +00:06:43 |
| 6. | 18:17:57 | 087 | Tykadla | +00:08:34 |
| 7. | 18:18:07 | 241 | Hlboko nad vecou | +00:08:44 |
| 8. | 18:18:18 | 069 | Bastrs Masters | +00:08:55 |
| 9. | 18:18:36 | 213 | Nanostka | +00:09:13 |
| 10. | 18:18:59 | 160 | Chce to npad | +00:09:36 |
| 11. | 18:19:59 | 199 | feliky | +00:10:36 |
| 12. | 18:20:27 | 269 | Mozky a suenky | +00:11:04 |
| 13. | 18:20:32 | 217 | Masi jako hovado | +00:11:09 |
| 14. | 18:20:38 | 085 | Divoc Tuci | +00:11:15 |
| 15. | 18:21:20 | 082 | Krabice ve slev | +00:11:57 |
| 16. | 18:21:22 | 142 | Non mot | +00:11:59 |
| 17. | 18:22:56 | 205 | Deforman extraktor | +00:13:33 |
| 18. | 18:24:28 | 134 | Chlftm | +00:15:05 |
| 19. | 18:25:17 | 030 | Que Frio | +00:15:54 |
| 20. | 18:25:37 | 062 | frikuln | +00:16:14 |
| 21. | 18:26:16 | 011 | Carpe Collyra | +00:16:53 |
| 22. | 18:27:08 | 244 | Chrst? | +00:17:45 |
| 23. | 18:27:45 | 037 | Telefonn slo | +00:18:22 |
| 24. | 18:27:53 | 240 | Ideln make-up | +00:18:30 |
| 25. | 18:29:37 | 135 | Freezy Bee | +00:20:14 |
| 26. | 18:29:45 | 161 | _Xlupataa_KaCZena_ | +00:20:22 |
| 27. | 18:29:47 | 052 | Oberna behen | +00:20:24 |
| 28. | 18:30:09 | 176 | Saturn | +00:20:46 |
| 29. | 18:30:27 | 004 | Priskoro na nrek | +00:21:04 |
| 30. | 18:30:56 | 125 | e na x-tou | +00:21:33 |
| 31. | 18:31:06 | 286 | Arawn | +00:21:43 |
| 32. | 18:31:10 | 035 | coredump | +00:21:47 |
| 33. | 18:31:11 | 230 | Lezu z bezu | +00:21:48 |
| 34. | 18:31:16 | 257 | Scientific Approach | +00:21:53 |
| 35. | 18:31:18 | 041 | Temn hmota | +00:21:55 |
| 36. | 18:31:19 | 246 | Tvarohov kuliky | +00:21:56 |
| 37. | 18:31:33 | 045 | Rypci | +00:22:10 |
| 38. | 18:31:49 | 107 | AJETO | +00:22:26 |
| 39. | 18:32:08 | 040 | ROFLCOPTER! | +00:22:45 |
| 40. | 18:32:10 | 137 | tensk krouek | +00:22:47 |
| 41. | 18:32:18 | 100 | Proudov krtci | +00:22:55 |
| 42. | 18:32:39 | 118 | Proudov Captains | +00:23:16 |
| 43. | 18:32:40 | 032 | Dopijem a pudem... | +00:23:17 |
| 44. | 18:32:55 | 191 | Psychokopytnci | +00:23:32 |
| 45. | 18:33:55 | 243 | Stromat | +00:24:32 |
| 46. | 18:34:06 | 210 | Lucifer | +00:24:43 |
| 47. | 18:35:26 | 109 | Kundratka | +00:26:03 |
| 48. | 18:35:27 | 268 | Kerberos | +00:26:04 |
| 49. | 18:35:36 | 156 | Impertoi | +00:26:13 |
| 50. | 18:36:01 | 128 | Vepov Kachna | +00:26:38 |
| 51. | 18:36:10 | 229 | Mozkov buka | +00:26:47 |
| 52. | 18:36:13 | 058 | PrepteMySmeHlpi | +00:26:50 |
| 53. | 18:36:15 | 002 | Draho forever | +00:26:52 |
| 54. | 18:36:48 | 185 | TCP/π | +00:27:25 |
| 55. | 18:37:07 | 139 | Parn Mltika | +00:27:44 |
| 56. | 18:37:07 | 131 | FYKOS | +00:27:44 |
| 57. | 18:37:12 | 114 | Triko do Fricco | +00:27:49 |
| 58. | 18:37:13 | 106 | voy-a-ger | +00:27:50 |
| 59. | 18:37:30 | 218 | My zjeme vsetko | +00:28:07 |
| 60. | 18:37:31 | 084 | DuJour a spol. | +00:28:08 |
| 61. | 18:37:53 | 123 | Kruhov jednotka | +00:28:30 |
| 62. | 18:39:32 | 022 | Corn Flakes | +00:30:09 |
| 63. | 18:39:37 | 031 | Se-lost | +00:30:14 |
| 64. | 18:39:44 | 148 | Saarteam | +00:30:21 |
| 65. | 18:39:46 | 073 | Se Srnm v zdech | +00:30:23 |
| 66. | 18:40:15 | 111 | poTrati | +00:30:52 |
| 67. | 18:40:16 | 008 | el krlci | +00:30:53 |
| 68. | 18:40:20 | 207 | tika&Drak | +00:30:57 |
| 69. | 18:40:51 | 225 | Mzy | +00:31:28 |
| 70. | 18:40:51 | 006 | Bazinga | +00:31:28 |
| 71. | 18:41:36 | 049 | Vlhk jma | +00:32:13 |
| 72. | 18:41:37 | 223 | Uchetiti | +00:32:14 |
| 73. | 18:41:58 | 079 | F.D.T.O | +00:32:35 |
| 74. | 18:42:05 | 164 | To je ale smla... | +00:32:42 |
| 75. | 18:42:14 | 099 | Trosenci | +00:32:51 |
| 76. | 18:42:25 | 097 | Ztrty a nlezy | +00:33:02 |
| 77. | 18:42:31 | 237 | Brno 326 | +00:33:08 |
| 78. | 18:42:43 | 119 | Toen zmrzlina | +00:33:20 |
| 79. | 18:43:12 | 172 | Toaster 2012 | +00:33:49 |
| 80. | 18:43:33 | 231 | para-N-methyl... | +00:34:10 |
| 81. | 18:43:41 | 086 | kancl | +00:34:18 |
| 82. | 18:44:23 | 103 | Tweety neni kura | +00:35:00 |
| 83. | 18:44:31 | 112 | JTHTN | +00:35:08 |
| 84. | 18:44:46 | 033 | MUPY MUP! | +00:35:23 |
| 85. | 18:44:51 | 126 | Veernice | +00:35:28 |
| 86. | 18:45:18 | 001 | Naerme sa a pome | +00:35:55 |
| 87. | 18:45:31 | 015 | Nhodn Prochzka | +00:36:08 |
| 88. | 18:45:36 | 206 | Error 404 | +00:36:13 |
| 89. | 18:45:50 | 190 | Myketi | +00:36:27 |
| 90. | 18:46:00 | 121 | JDRO | +00:36:37 |
| 91. | 18:46:04 | 055 | Cojvim | +00:36:41 |
| 92. | 18:46:05 | 124 | Traktor | +00:36:42 |
| 93. | 18:46:17 | 155 | Murmai | +00:36:54 |
| 94. | 18:46:34 | 039 | MLHA | +00:37:11 |
| 95. | 18:46:59 | 177 | Schrdingerv pes | +00:37:36 |
| 96. | 18:47:18 | 098 | dostl | +00:37:55 |
| 97. | 18:47:38 | 133 | Krasohled | +00:38:15 |
| 98. | 18:48:23 | 197 | Vemnka | +00:39:00 |
| 99. | 18:48:43 | 056 | Paranoidontza | +00:39:20 |
| 100. | 18:48:52 | 003 | Logic Engines | +00:39:29 |
| 101. | 18:49:08 | 183 | Ete sa dohodneme | +00:39:45 |
| 102. | 18:49:11 | 262 | Vjetcy | +00:39:48 |
| 103. | 18:49:12 | 184 | Biohazard | +00:39:49 |
| 104. | 18:49:21 | 019 | Nzev tmu: | +00:39:58 |
| 105. | 18:49:50 | 051 | Feny | +00:40:27 |
| 106. | 18:50:02 | 236 | umci | +00:40:39 |
| 107. | 18:50:19 | 120 | Pralinky zvl | +00:40:56 |
| 108. | 18:50:37 | 174 | Vl smeka | +00:41:14 |
| 109. | 18:50:40 | 166 | Zlomili jsme kl | +00:41:17 |
| 110. | 18:50:55 | 034 | Hvzdn pchota | +00:41:32 |
| 111. | 18:51:21 | 138 | Apai | +00:41:58 |
| 112. | 18:51:46 | 149 | Tuk s tukem | +00:42:23 |
| 113. | 18:52:00 | 036 | Bo bojovnci | +00:42:37 |
| 114. | 18:52:04 | 017 | Bav. kozene kalhotky | +00:42:41 |
| 115. | 18:52:10 | 189 | erven trpaslk | +00:42:47 |
| 116. | 18:52:34 | 152 | Ppravka V.I.Peace | +00:43:11 |
| 117. | 18:52:38 | 075 | Jak se nm lb! | +00:43:15 |
| 118. | 18:52:45 | 221 | Hajdalci | +00:43:22 |
| 119. | 18:53:14 | 170 | Pufci | +00:43:51 |
| 120. | 18:53:14 | 043 | Unseen University | +00:43:51 |
| 121. | 18:54:00 | 182 | Zimn Vnek | +00:44:37 |
| 122. | 18:54:07 | 068 | Jmel | +00:44:44 |
| 123. | 18:54:15 | 214 | Apokalypsa | +00:44:52 |
| 124. | 18:54:19 | 163 | rovky | +00:44:56 |
| 125. | 18:54:28 | 275 | 42 | +00:45:05 |
| 126. | 18:54:54 | 194 | Absolutn nuly | +00:45:31 |
| 127. | 18:55:06 | 165 | Vl skaem | +00:45:43 |
| 128. | 18:55:48 | 279 | Prvn pokus | +00:46:25 |
| 129. | 18:55:58 | 254 | 3 s kouskem fosforu | +00:46:35 |
| 130. | 18:57:05 | 023 | Beranidlo | +00:47:42 |
| 131. | 18:57:21 | 289 | Zatim nevim | +00:47:58 |
| 132. | 18:57:44 | 110 | @ | +00:48:21 |
| 133. | 18:57:58 | 057 | Absinthenti | +00:48:35 |
| 134. | 18:58:22 | 260 | Matesova banda | +00:48:59 |
| 135. | 18:58:24 | 025 | Spc Volov | +00:49:01 |
| 136. | 18:58:26 | 143 | Banda lemoun | +00:49:03 |
| 137. | 18:59:31 | 195 | UU | +00:50:08 |
| 138. | 18:59:37 | 020 | Lamy na Varanech | +00:50:14 |
| 139. | 19:00:45 | 130 | supermuf | +00:51:22 |
| 140. | 19:01:49 | 028 | Moz. pr. Sedelmayera | +00:52:26 |
| 141. | 19:01:53 | 007 | pendlkov hlaviky | +00:52:30 |
| 142. | 19:02:14 | 222 | MoZeK | +00:52:51 |
| 143. | 19:02:20 | 012 | Pizdisri | +00:52:57 |
| 144. | 19:02:22 | 054 | Borci v uvozovkch | +00:52:59 |
| 145. | 19:02:36 | 252 | elftym | +00:53:13 |
| 146. | 19:04:04 | 067 | NaPALM | +00:54:41 |
| 147. | 19:04:09 | 168 | Ferne Sterne | +00:54:46 |
| 148. | 19:04:28 | 076 | Sri | +00:55:05 |
| 149. | 19:04:48 | 288 | Tupouni | +00:55:25 |
| 150. | 19:05:50 | 122 | Opravte to | +00:56:27 |
| 151. | 19:06:44 | 050 | Stromoradi | +00:57:21 |
| 152. | 19:07:32 | 009 | Harm | +00:58:09 |
| 153. | 19:09:28 | 258 | Kofolama | +01:00:05 |
| 154. | 19:09:51 | 186 | Kofila | +01:00:28 |
| 155. | 19:09:57 | 178 | Krvelan Kuny | +01:00:34 |
| 156. | 19:10:13 | 080 | JEDLINAHOEBEZHOL | +01:00:50 |
| 157. | 19:10:23 | 147 | 2B|~2B | +01:01:00 |
| 158. | 19:10:31 | 249 | krkny | +01:01:08 |
| 159. | 19:10:49 | 059 | FIMAN++ | +01:01:26 |
| 160. | 19:11:06 | 284 | Spi | +01:01:43 |
| 161. | 19:11:18 | 171 | Popocatepetl | +01:01:55 |
| 162. | 19:11:38 | 261 | Torzo nadje | +01:02:15 |
| 163. | 19:11:44 | 235 | Lesani | +01:02:21 |
| 164. | 19:11:48 | 081 | Kulat zelen vc | +01:02:25 |
| 165. | 19:12:51 | 265 | CI5 | +01:03:28 |
| 166. | 19:14:17 | 281 | Stopai | +01:04:54 |
| 167. | 19:14:32 | 216 | Kolejnice na draka | +01:05:09 |
| 168. | 19:15:00 | 173 | VZJ | +01:05:37 |
| 169. | 19:15:38 | 029 | Mm hlad | +01:06:15 |
| 170. | 19:17:46 | 071 | KRUX | +01:08:23 |
| 171. | 19:23:05 | 047 | Ethernity Brothers | +01:13:42 |
| 172. | 19:26:01 | 129 | Vnoutka | +01:16:38 |
| 173. | 19:27:06 | 220 | British Bismanol | +01:17:43 |
| 174. | 19:27:08 | 263 | Red Alert | +01:17:45 |
| 175. | 19:27:44 | 196 | Kaer team | +01:18:21 |
| 176. | 19:28:24 | 259 | Letn Me2di | +01:19:01 |
| 177. | 19:30:43 | 117 | Se srem | +01:21:20 |
| 178. | 19:33:15 | 242 | Rozmot | +01:23:52 |
| 179. | 19:34:05 | 264 | Loosers | +01:24:42 |
| 180. | 19:37:30 | 162 | specnaz | +01:28:07 |
| 181. | 19:37:42 | 256 | Synov Korhalu | +01:28:19 |
| 182. | 19:38:10 | 250 | DRuStvO | +01:28:47 |
| 183. | 19:41:26 | 044 | Iontov Stabiliztor | +01:32:03 |
| 184. | 19:41:59 | 212 | Bludn Holanan | +01:32:36 |
| 185. | 19:42:14 | 277 | Koprhopa | +01:32:51 |
| 186. | 19:43:28 | 136 | Cerebrum | +01:34:05 |
| 187. | 19:47:23 | 208 | Sloniky v hmle | +01:38:00 |
| 188. | 19:47:37 | 094 | Lososi na snhu | +01:38:14 |
| 189. | 19:49:10 | 026 | ci pana !! | +01:39:47 |
| 190. | 19:51:39 | 127 | Eskymci | +01:42:16 |
| 191. | 19:52:14 | 095 | Guinea Pigs | +01:42:51 |
| 192. | 19:52:20 | 282 | Dva apet jede vet | +01:42:57 |
| 193. | 19:53:46 | 027 | Divize nulou | +01:44:23 |
| 194. | 19:53:49 | 018 | Proletme se mapou | +01:44:26 |
| 195. | 19:55:19 | 201 | Babik kaoty | +01:45:56 |
| 196. | 19:55:50 | 016 | Hlavy pomazan | +01:46:27 |
| 197. | 19:57:06 | 088 | Jahodaaa | +01:47:43 |
| 198. | 19:57:16 | 145 | Bruteforce | +01:47:53 |
| 199. | 19:59:18 | 179 | Lehk demence | +01:49:55 |
Vygenerovno ve 20:10:03
Zpt
