Pořadí odpovědí na úkol
307 - Mírová data
Seřazeno dle Času odpovědi
| Pořadí | Čas | Číslo | Název týmu | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:25:56 | 100 | Proudoví krtci | +00:00:00 |
| 2. | 18:27:31 | 254 | 3 s kouskem fosforu | +00:01:35 |
| 3. | 18:27:46 | 222 | MoZeK | +00:01:50 |
| 4. | 18:28:10 | 076 | Sráči | +00:02:14 |
| 5. | 18:35:12 | 026 | ci pana !! | +00:09:16 |
| 6. | 18:36:38 | 011 | Carpe Collyra | +00:10:42 |
| 7. | 18:44:13 | 168 | Ferne Sterne | +00:18:17 |
| 8. | 18:44:37 | 278 | Zvířátka | +00:18:41 |
| 9. | 18:45:38 | 087 | Tykadla | +00:19:42 |
| 10. | 18:46:24 | 031 | Seš-lost | +00:20:28 |
| 11. | 18:46:39 | 080 | JEDLINAHOŘEBEZHOLÍ | +00:20:43 |
| 12. | 18:50:32 | 002 | Drahoš forever | +00:24:36 |
| 13. | 18:50:40 | 150 | Šubruxel | +00:24:44 |
| 14. | 18:51:56 | 032 | Dopijem a pudem... | +00:26:00 |
| 15. | 18:52:10 | 006 | Bazinga | +00:26:14 |
| 16. | 18:53:19 | 012 | Přizdisráči | +00:27:23 |
| 17. | 18:55:33 | 035 | coredump | +00:29:37 |
| 18. | 18:57:02 | 111 | poTrati | +00:31:06 |
| 19. | 18:58:43 | 141 | Rýdza bryndza | +00:32:47 |
| 20. | 18:59:27 | 134 | Chlýftým | +00:33:31 |
| 21. | 19:00:22 | 030 | Que Frio | +00:34:26 |
| 22. | 19:00:52 | 181 | Vojenská hra lásky | +00:34:56 |
| 23. | 19:01:47 | 106 | voy-a-ger | +00:35:51 |
| 24. | 19:04:24 | 045 | Rypáci | +00:38:28 |
| 25. | 19:06:08 | 034 | Hvězdná pěchota | +00:40:12 |
| 26. | 19:07:39 | 173 | VZJ | +00:41:43 |
| 27. | 19:09:29 | 223 | Uchetiti | +00:43:33 |
| 28. | 19:16:26 | 164 | To je ale smůla... | +00:50:30 |
| 29. | 19:17:17 | 025 | Spící Volové | +00:51:21 |
| 30. | 19:20:43 | 069 | Bastrs Masters | +00:54:47 |
| 31. | 19:28:54 | 239 | Zavírací nožík | +01:02:58 |
| 32. | 19:29:52 | 273 | Kantáre | +01:03:56 |
| 33. | 19:32:54 | 058 | PrepáčteMySmeHlúpi | +01:06:58 |
| 34. | 19:33:53 | 189 | Červený trpaslík | +01:07:57 |
| 35. | 19:37:24 | 085 | Divocí Tučňáci | +01:11:28 |
| 36. | 19:38:08 | 205 | Deformační extraktor | +01:12:12 |
| 37. | 19:39:39 | 042 | Squeak! | +01:13:43 |
| 38. | 19:39:40 | 022 | Corn Flakes | +01:13:44 |
| 39. | 19:44:41 | 060 | Trochu bohémštější | +01:18:45 |
| 40. | 19:45:40 | 268 | Kerberos | +01:19:44 |
| 41. | 19:45:46 | 097 | Ztráty a nálezy | +01:19:50 |
| 42. | 19:50:42 | 019 | Název týmu: | +01:24:46 |
| 43. | 19:50:57 | 165 | Včíl skačem | +01:25:01 |
| 44. | 19:51:20 | 056 | Paranoidontóza | +01:25:24 |
| 45. | 19:51:46 | 079 | F.D.T.O | +01:25:50 |
| 46. | 19:52:56 | 119 | Točená zmrzlina | +01:27:00 |
| 47. | 19:53:26 | 052 | Oberna behen | +01:27:30 |
| 48. | 19:55:34 | 113 | Albert Stallone | +01:29:38 |
| 49. | 19:55:54 | 177 | Schrödingerův pes | +01:29:58 |
| 50. | 19:56:54 | 238 | Laserová prasátka | +01:30:58 |
| 51. | 19:58:05 | 112 | JTHTN | +01:32:09 |
| 52. | 19:58:49 | 039 | MLHA | +01:32:53 |
| 53. | 19:59:28 | 166 | Zlomili jsme klíč | +01:33:32 |
Vygenerováno ve 20:10:04
Zpět
