Vše o týmech
Tým "Frikulín", 800 Kč (151. místo)
Stanislav Hotmar (Praha), Kristýna Kuncová (Praha), Jirka Michalec (Praha), Petr Pošta (Praha)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Domino | 0x | ||
| 102 | Zadej cokoliv | 47 min | 210. | 1x |
| 103 | Malůvky | 54 min | 113. | 1x |
| 104 | Nákupní centrum | 74 min | 117. | 1x |
| 105 | Obrázky | 19 min | 162. | 1x |
| 106 | Bludiště | 59 min | 192. | 1x |
| 107 | Vennovy diagramy | 0x | ||
| 108 | Vládce | 2x | ||
| 201 | Graf | 0x | ||
| 202 | Kódovaný návod | 0x | ||
| 203 | Video | 20 min | 142. | 1x |
| 204 | Výlet | 31 min | 160. | 1x |
| 205 | Barvy | 40 min | 124. | 1x |
| 301 | Sendvič | 40 min | 240. | 1x |
| 302 | Slova, tečky, písmena | 16 min | 16. | 1x |
| 303 | Recitál | 45 min | 213. | 2x |
| 304 | Sčítání | 0x | ||
| 305 | Kytičky | 0x | ||
| 306 | Tři Češi | 61 min | 259. | 1x |
| 307 | Karty | 0x | ||
| 308 | Česko-slovenský dialog | 104 min | 309. | 1x |
| 401 | V | 58 min | 95. | 2x |
| 402 | 3D grafy | 0x | ||
| 403 | Domečky | 27 min | 60. | 1x |
| 404 | Báseň | 11 min | 45. | 1x |
| 405 | Mlha | 2x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:19:15 | Odpověd na úkol číslo 105 | správně | SUD | +19 min | 5095 |
| 2. | 15:46:58 | Odpověd na úkol číslo 102 | správně | SEKUNDA | +47 min | 5872 |
| 3. | 15:53:36 | Odpověd na úkol číslo 103 | správně | KATR | +54 min | 6008 |
| 4. | 15:58:39 | Odpověd na úkol číslo 106 | správně | ZEBRA | +59 min | 6106 |
| 5. | 16:14:19 | Odpověd na úkol číslo 104 | správně | SPANELSKO | +74 min | 6493 |
| 6. | 16:19:53 | Odpověd na úkol číslo 203 | správně | PIJAVICE | +20 min | 6653 |
| 7. | 16:30:35 | Odpověd na úkol číslo 204 | správně | HOUSTON | +31 min | 6999 |
| 8. | 16:39:47 | Odpověd na úkol číslo 205 | správně | DORT | +40 min | 7225 |
| 9. | 16:58:05 | Odpověd na úkol číslo 108 | špatně | SNEZENKA | +15 min | 7618 |
| 10. | 16:59:54 | Odpověd na úkol číslo 108 | špatně | SACHY | +15 min | 7700 |
| 11. | 18:15:36 | Odpověd na úkol číslo 302 | správně | ANTVERPY | +16 min | 8066 |
| 12. | 18:40:01 | Odpověd na úkol číslo 301 | správně | MONTAGU | +40 min | 8772 |
| 13. | 18:42:41 | Odpověd na úkol číslo 303 | špatně | TSETSE | +15 min | 8830 |
| 14. | 18:45:15 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | MOUCHA | +45 min | 8902 |
| 15. | 19:01:27 | Odpověd na úkol číslo 306 | správně | KARAMAZOVI | +61 min | 9216 |
| 16. | 19:10:46 | Odpověd na úkol číslo 404 | správně | ABECEDA | +11 min | 9458 |
| 17. | 19:20:40 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | MLHA | +15 min | 9692 |
| 18. | 19:21:18 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | SENDVIC | +15 min | 9704 |
| 19. | 19:26:55 | Odpověd na úkol číslo 403 | správně | KAFKA | +27 min | 9840 |
| 20. | 19:44:15 | Odpověd na úkol číslo 308 | správně | VECERNICEK | +104 min | 10239 |
| 21. | 19:57:21 | Odpověd na úkol číslo 401 | špatně | MRAK | +15 min | 10600 |
| 22. | 19:58:03 | Odpověd na úkol číslo 401 | správně | VRAK | +58 min | 10634 |
