Pořadí začátečnických týmů - 20:00
Seřazeno dle Počtu úkolů, Času, Čísla týmu
Poř. | Název týmu | Úkolů | Čas | Špat. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (72.) | Oldskauti | 19 | 13:10:29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2. (87.) | Banda lemounů | 18 | 11:19:52 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3. (130.) | VacuumLabs 2 | 17 | 16:32:34 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
4. (134.) | eREKToři | 16 | 09:12:17 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5. (164.) | Sobí smečka | 15 | 10:21:12 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6. (171.) | Nic Nás Nenapadlo | 15 | 12:12:35 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
7. (172.) | Nanosítka | 15 | 12:28:16 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
8. (174.) | Rypáci | 15 | 13:52:49 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
9. (193.) | předehra k pláči | 14 | 11:41:51 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
10. (194.) | Omortson | 14 | 12:53:04 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
11. (196.) | VacuumLabs 1 | 14 | 13:17:06 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
12. (197.) | para-N-bez methylu | 14 | 13:41:07 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
13. (203.) | Spanilá jízda | 13 | 08:22:01 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
14. (214.) | Nepijem čurifrndu! | 13 | 09:27:02 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
15. (216.) | BLT | 13 | 09:32:49 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
16. (220.) | Tůtá šalina z Prahé | 13 | 10:42:26 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
17. (228.) | FRITEAM | 13 | 12:59:04 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
18. (229.) | Detektiv Kafka II | 12 | 07:23:41 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
19. (236.) | Koráb Kapitána Danka | 12 | 09:34:17 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
20. (240.) | Yes we have | 12 | 10:48:34 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
21. (241.) | 412 | 12 | 11:18:13 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
22. (244.) | mastersOFbabysitting | 12 | 12:24:29 | 15 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
23. (251.) | Kolona | 11 | 07:39:17 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
24. (256.) | Fluffy Unicorn Team | 11 | 08:05:19 | 7 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Poř. | Název týmu | Úkolů | Čas | Špat. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 |
25. (262.) | Šimonův tata | 11 | 10:35:25 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
26. (265.) | Ďábelské tousty | 10 | 05:30:52 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
27. (270.) | Borci | 10 | 07:30:57 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
28. (274.) | Tě Pic | 10 | 08:43:07 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
29. (275.) | Pekelná konkurence | 10 | 08:47:05 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
30. (282.) | Mrkev na Louži | 9 | 06:52:55 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
31. (283.) | Svinský Bob | 9 | 07:02:34 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
32. (284.) | Veľká Rada | 9 | 07:08:17 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
33. (287.) | Smečka | 9 | 08:00:48 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
34. (294.) | Metoda pokus-omyl | 8 | 05:13:15 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
35. (295.) | High Society | 8 | 05:21:01 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
36. (297.) | Martul | 8 | 05:42:17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
37. (298.) | Bambalet | 8 | 05:52:43 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
38. (301.) | GG Easy | 8 | 06:25:45 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
39. (306.) | Chorizo | 8 | 07:31:45 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
40. (309.) | Mula | 8 | 08:58:35 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
41. (311.) | Lenssen & spol. | 7 | 04:12:15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
42. (319.) | Plantažníci | 7 | 08:52:01 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
43. (320.) | Matykáři | 7 | 09:58:46 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
44. (322.) | Codebuster | 6 | 04:34:20 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
45. (323.) | Škrkny | 6 | 04:37:20 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
46. (324.) | FACHMANI | 6 | 04:43:10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
47. (325.) | Ospalé sovy | 6 | 05:13:47 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
48. (326.) | Tripodiki | 6 | 05:21:36 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
49. (328.) | Brehy | 6 | 05:59:33 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Poř. | Název týmu | Úkolů | Čas | Špat. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 |
50. (329.) | A nebo taky ne... | 6 | 06:05:53 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
51. (331.) | Požitkáři | 5 | 02:58:26 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
52. (334.) | Šumáci | 5 | 06:20:06 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
53. (337.) | Ticho Padne | 4 | 03:15:48 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
54. (338.) | Anthropoid | 4 | 05:22:28 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
55. (339.) | NAVM | 3 | 01:21:00 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
56. (341.) | Masakr | 3 | 02:57:43 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
57. (342.) | internacional | 2 | 01:48:33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
58. (343.) | SoVa | 1 | 00:59:51 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
59. (344.) | Sursum Corde | 1 | 01:09:46 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
60. (345.) | HUGO | 1 | 02:54:46 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Poř. | Název týmu | Úkolů | Čas | Špat. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 |
Vygenerováno ve 20:05:00
Vysvětivky - Číslo v buňce udává počet špatných odpovědí (pokud nějaké jsou). Barva zelená nebo červená zda je resp. není úkol vyřešen.