Vše o týmech
Tým "Absolutno", 500 Kč (38. místo)
Pavel Bažant (Praha), Jan Kadlec (Praha), Efka Kolovratníková (Lucemburk), Vašek Potoček (Praha), Olda Vohradník (Praha)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Morseovka je ... | 5 min | 92. | 1x |
| 102 | Rekonstrukce | 33 min | 16. | 1x |
| 103 | Definice | 25 min | 57. | 1x |
| 104 | Youtuber | 25 min | 9. | 2x |
| 105 | 18+ | 81 min | 149. | 1x |
| 106 | Výlet do hor | 1x | ||
| 107 | Labyrint | 49 min | 269. | 1x |
| 201 | Tabulka | 43 min | 100. | 1x |
| 202 | Čísla | 18 min | 73. | 1x |
| 203 | Dětská | 32 min | 93. | 1x |
| 204 | Jazyková | 10 min | 1. | 1x |
| 205 | Romantická | 38 min | 180. | 2x |
| 301 | Šipky | 59 min | 101. | 1x |
| 302 | Had | 44 min | 97. | 1x |
| 303 | Pivot | 26 min | 143. | 1x |
| 304 | Tvary | 53 min | 75. | 1x |
| 305 | Myš | 0x | ||
| 306 | Posloupnost | 62 min | 120. | 1x |
| 307 | Písničky | 65 min | 230. | 2x |
| 401 | Šachy | 0x | ||
| 402 | Na jejich počest | 43 min | 141. | 2x |
| 403 | Kód | 0x | ||
| 404 | Ta na deset | 0x | ||
| 405 | Mlha | 9 min | 112. | 1x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:05:01 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | TAXIKAR | +5 min | 16175 |
| 2. | 15:24:29 | Odpověd na úkol číslo 104 | špatně | LOS | +15 min | 16675 |
| 3. | 15:25:06 | Odpověd na úkol číslo 103 | správně | ROBOT | +25 min | 16689 |
| 4. | 15:25:06 | Odpověd na úkol číslo 104 | správně | LOTOS | +25 min | 16691 |
| 5. | 15:32:48 | Odpověd na úkol číslo 102 | správně | MAROD | +33 min | 16866 |
| 6. | 15:48:40 | Odpověd na úkol číslo 107 | správně | ZAHREB | +49 min | 17212 |
| 7. | 16:09:53 | Odpověd na úkol číslo 204 | správně | PES | +10 min | 17683 |
| 8. | 16:18:06 | Odpověd na úkol číslo 202 | správně | LUPA | +18 min | 17933 |
| 9. | 16:20:44 | Odpověd na úkol číslo 105 | správně | VERITAS | +81 min | 17999 |
| 10. | 16:29:25 | Odpověd na úkol číslo 205 | špatně | ORG | +15 min | 18262 |
| 11. | 16:31:57 | Odpověd na úkol číslo 203 | správně | DEPO | +32 min | 18324 |
| 12. | 16:37:30 | Odpověd na úkol číslo 205 | správně | MANON | +38 min | 18480 |
| 13. | 16:43:22 | Odpověd na úkol číslo 201 | správně | BRANA | +43 min | 18641 |
| 14. | 16:55:58 | Odpověd na úkol číslo 106 | špatně | CERNY | +15 min | 18949 |
| 15. | 18:26:26 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | KAMENIK | +26 min | 19543 |
| 16. | 18:43:33 | Odpověd na úkol číslo 302 | správně | PROSTOR | +44 min | 19950 |
| 17. | 18:52:47 | Odpověd na úkol číslo 304 | správně | MANITOBA | +53 min | 20153 |
| 18. | 18:58:40 | Odpověd na úkol číslo 301 | správně | PAST | +59 min | 20280 |
| 19. | 19:02:18 | Odpověd na úkol číslo 306 | správně | BEZOVA | +62 min | 20349 |
| 20. | 19:03:48 | Odpověd na úkol číslo 307 | špatně | KACHNA | +15 min | 20392 |
| 21. | 19:04:57 | Odpověd na úkol číslo 307 | správně | KACHNICKA | +65 min | 20428 |
| 22. | 19:09:10 | Odpověd na úkol číslo 405 | správně | PRATELSTVI | +9 min | 20593 |
| 23. | 19:39:39 | Odpověd na úkol číslo 402 | špatně | LUCEMBURSKY | +15 min | 21389 |
| 24. | 19:43:25 | Odpověd na úkol číslo 402 | správně | KOMENSKY | +43 min | 21474 |
