Vše o týmech
Tým "Bageti", 512 Kč (366. místo)
Okurka Kyselá (Praha), Veka Málozrnná (Praha), Sýr Plesnivý (Praha), Šunka Uzená (Praha), Salát Vajíčkový (Praha)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů | 
|---|---|---|---|---|
| 101 | Morseovka je ... | 5 min | 87. | 1x | 
| 102 | Rekonstrukce | 0x | ||
| 103 | Definice | 0x | ||
| 104 | Youtuber | 0x | ||
| 105 | 18+ | 0x | ||
| 106 | Výlet do hor | 0x | ||
| 107 | Labyrint | 58 min | 308. | 1x | 
| 201 | Tabulka | 0x | ||
| 202 | Čísla | 0x | ||
| 203 | Dětská | 0x | ||
| 204 | Jazyková | 0x | ||
| 205 | Romantická | 1x | ||
| 301 | Šipky | 0x | ||
| 302 | Had | 0x | ||
| 303 | Pivot | 36 min | 201. | 1x | 
| 304 | Tvary | 0x | ||
| 305 | Myš | 0x | ||
| 306 | Posloupnost | 0x | ||
| 307 | Písničky | 2x | ||
| 401 | Šachy | 0x | ||
| 402 | Na jejich počest | 0x | ||
| 403 | Kód | 0x | ||
| 404 | Ta na deset | 0x | ||
| 405 | Mlha | 6x | 
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:04:54 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | TAXIKAR | +5 min | 16169 | 
| 2. | 15:57:57 | Odpověd na úkol číslo 107 | správně | ZAHREB | +58 min | 17391 | 
| 3. | 16:20:17 | Odpověd na úkol číslo 205 | špatně | KOD | +15 min | 17985 | 
| 4. | 18:36:12 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | KAMENIK | +36 min | 19767 | 
| 5. | 18:45:50 | Odpověd na úkol číslo 307 | špatně | KKHVTKVBD | +15 min | 19990 | 
| 6. | 19:25:23 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | FOG | +15 min | 21055 | 
| 7. | 19:26:21 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | WILLIAMFOG | +15 min | 21073 | 
| 8. | 19:30:16 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | LASKA | +15 min | 21169 | 
| 9. | 19:32:45 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | SRDCE | +15 min | 21231 | 
| 10. | 19:37:44 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | SVET | +15 min | 21344 | 
| 11. | 19:51:04 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | SINGAPUR | +15 min | 21616 | 
| 12. | 19:53:52 | Odpověd na úkol číslo 307 | špatně | BVKTVHKKP | +15 min | 21691 | 
