Vše o týmech
Tým "ŠMuFo", 1000 Kč (301. místo)
Erik Flídr (Praha), Bětka Flídrová (Praha), Adam Pavelka (Praha), Michal Pavelka (Praha), Zuzana Pavelková (Praha)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů | 
|---|---|---|---|---|
| 101 | Morseovka je ... | 16 min | 289. | 1x | 
| 102 | Rekonstrukce | 1x | ||
| 103 | Definice | 32 min | 91. | 1x | 
| 104 | Youtuber | 0x | ||
| 105 | 18+ | 96 min | 169. | 1x | 
| 106 | Výlet do hor | 0x | ||
| 107 | Labyrint | 48 min | 268. | 1x | 
| 201 | Tabulka | 0x | ||
| 202 | Čísla | 0x | ||
| 203 | Dětská | 0x | ||
| 204 | Jazyková | 0x | ||
| 205 | Romantická | 31 min | 151. | 1x | 
| 301 | Šipky | 0x | ||
| 302 | Had | 0x | ||
| 303 | Pivot | 57 min | 268. | 1x | 
| 304 | Tvary | 0x | ||
| 305 | Myš | 0x | ||
| 306 | Posloupnost | 0x | ||
| 307 | Písničky | 1x | ||
| 401 | Šachy | 0x | ||
| 402 | Na jejich počest | 0x | ||
| 403 | Kód | 0x | ||
| 404 | Ta na deset | 0x | ||
| 405 | Mlha | 47 min | 325. | 1x | 
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:16:01 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | TAXIKAR | +16 min | 16467 | 
| 2. | 15:31:38 | Odpověd na úkol číslo 103 | správně | ROBOT | +32 min | 16840 | 
| 3. | 15:48:05 | Odpověd na úkol číslo 107 | správně | ZAHREB | +48 min | 17205 | 
| 4. | 16:30:35 | Odpověd na úkol číslo 205 | správně | MANON | +31 min | 18299 | 
| 5. | 16:36:05 | Odpověd na úkol číslo 105 | správně | VERITAS | +96 min | 18444 | 
| 6. | 16:56:49 | Odpověd na úkol číslo 102 | špatně | A10 | +15 min | 18980 | 
| 7. | 18:57:21 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | KAMENIK | +57 min | 20260 | 
| 8. | 19:41:33 | Odpověd na úkol číslo 307 | špatně | KDZYJSEMJ | +15 min | 21427 | 
| 9. | 19:47:18 | Odpověd na úkol číslo 405 | správně | PRATELSTVI | +47 min | 21552 | 
