Vše o úkolu (Archiv 2019)
Úkol 301. - Šipky
| Úspěšnost: | 42,1% | Tipy organizátorů: Lukáš: 6% Tomelka: 8% Ondra: 22% Radek: 25% Tomžl: 39% Kačka: 58% |
| První odpověď: | 18:07:30 | |
| Poslední odpověď: | 19:58:59 | |
| Rozpětí řešení: | 111 min | |
| Průměrný čas: | 55 min | |
| Chybovost: | 16,4 % |
Hodnocení od týmů
Obtížnost: 5,0 Nápaditost: 6,2
Chápeme v obecnosti princip, ale nepochopili jsme zhutnělé řešení.
— Psychoxylofonologie
S touto šifrou jsme strávili asi nejvíce člověkominut bez vyřešení. Škoda, šifra byla pěkná.
— Společně za!
Parádní, po počátečním zděšení ji vyluštil nejméně zkušený člen týmu. Velmi pěkně navádí na řešení. Zajímavě využitá mřížka.
— Untertým
Pěkná past na zkušené týmy, které ihned vidí mřížku, a tak si neudělají "P", ale hned tápou, co s tím.
— Slepý mezi jednookým
Prvních deset týmů, které úkol vyluštily
| Pořadí | Čas | ID | Název týmu | Zpoždění |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:07:30 | 38 | Übertým | — |
| 2. | 18:09:11 | 211 | Chleba-sýr-chleba | +00:01:41 |
| 3. | 18:10:01 | 120 | shrug.cz | +00:02:31 |
| 4. | 18:10:18 | 342 | ohm | +00:02:48 |
| 5. | 18:10:52 | 100 | TimeOut | +00:03:22 |
| 6. | 18:10:55 | 64 | JménoNeníPriorita | +00:03:25 |
| 7. | 18:11:45 | 74 | NaPALM | +00:04:15 |
| 8. | 18:12:03 | 247 | Náhodní Tuleni | +00:04:33 |
| 9. | 18:12:38 | 37 | Hvězdná pěchota | +00:05:08 |
| 10. | 18:12:39 | 152 | KVÍK! | +00:05:09 |
Nejčastější špatné odpovědi
PARKOVISTE | 7x |
PRST | 6x |
P | 3x |
PASY | 2x |
OTAZNIK | 1x |
OTAZKA | 1x |
PATA | 1x |
POET | 1x |
OTEP | 1x |
POST | 1x |
PAKT | 1x |
PH5T | 1x |
PISMENO | 1x |
PANT | 1x |
PUST | 1x |
