Vše o týmech
Tým "SkrytaSilaMegazorbu", 400 Kč (336. místo)
Vlastik Krejcir (Brno), Lucie Krejcirova (Brno)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
---|---|---|---|---|
101 | Domino | 0x | ||
102 | Zadej cokoliv | 0x | ||
103 | Malůvky | 0x | ||
104 | Nákupní centrum | 0x | ||
105 | Obrázky | 28 min | 212. | 1x |
106 | Bludiště | 0x | ||
107 | Vennovy diagramy | 0x | ||
108 | Vládce | 0x | ||
201 | Graf | 0x | ||
202 | Kódovaný návod | 48 min | 35. | 1x |
203 | Video | 0x | ||
204 | Výlet | 0x | ||
205 | Barvy | 0x | ||
301 | Sendvič | 61 min | 283. | 1x |
302 | Slova, tečky, písmena | 0x | ||
303 | Recitál | 48 min | 222. | 1x |
304 | Sčítání | 0x | ||
305 | Kytičky | 0x | ||
306 | Tři Češi | 0x | ||
307 | Karty | 0x | ||
308 | Česko-slovenský dialog | 0x | ||
401 | V | 0x | ||
402 | 3D grafy | 0x | ||
403 | Domečky | 0x | ||
404 | Báseň | 0x | ||
405 | Mlha | 0x |
Akce týmu během hry
Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15:28:09 | Odpověd na úkol číslo 105 | správně | SUD | +28 min | 5356 |
2. | 16:47:50 | Odpověd na úkol číslo 202 | správně | OBYVATELSTVO | +48 min | 7400 |
3. | 18:47:33 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | MOUCHA | +48 min | 8948 |
4. | 19:01:04 | Odpověd na úkol číslo 301 | správně | MONTAGU | +61 min | 9208 |