Vše o týmech
Tým "Náhodní kolemjdoucí", 500 Kč (121. místo)
Jaroslav Štěrba (Praha)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Morseovka je ... | 13 min | 260. | 1x |
| 102 | Rekonstrukce | 0x | ||
| 103 | Definice | 41 min | 129. | 1x |
| 104 | Youtuber | 0x | ||
| 105 | 18+ | 64 min | 118. | 1x |
| 106 | Výlet do hor | 0x | ||
| 107 | Labyrint | 23 min | 78. | 1x |
| 201 | Tabulka | 0x | ||
| 202 | Čísla | 0x | ||
| 203 | Dětská | 35 min | 102. | 1x |
| 204 | Jazyková | 50 min | 116. | 1x |
| 205 | Romantická | 55 min | 220. | 1x |
| 301 | Šipky | 2x | ||
| 302 | Had | 0x | ||
| 303 | Pivot | 62 min | 277. | 1x |
| 304 | Tvary | 40 min | 45. | 1x |
| 305 | Myš | 0x | ||
| 306 | Posloupnost | 0x | ||
| 307 | Písničky | 17 min | 18. | 1x |
| 401 | Šachy | 13 min | 11. | 1x |
| 402 | Na jejich počest | 56 min | 183. | 1x |
| 403 | Kód | 0x | ||
| 404 | Ta na deset | 0x | ||
| 405 | Mlha | 10 min | 121. | 1x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:12:58 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | TAXIKAR | +13 min | 16391 |
| 2. | 15:22:30 | Odpověd na úkol číslo 107 | správně | ZAHREB | +23 min | 16624 |
| 3. | 15:41:07 | Odpověd na úkol číslo 103 | správně | ROBOT | +41 min | 17061 |
| 4. | 16:03:54 | Odpověd na úkol číslo 105 | správně | VERITAS | +64 min | 17507 |
| 5. | 16:34:56 | Odpověd na úkol číslo 203 | správně | DEPO | +35 min | 18413 |
| 6. | 16:50:28 | Odpověd na úkol číslo 204 | správně | PES | +50 min | 18807 |
| 7. | 16:55:25 | Odpověd na úkol číslo 205 | správně | MANON | +55 min | 18924 |
| 8. | 18:16:53 | Odpověd na úkol číslo 307 | správně | KACHNICKA | +17 min | 19305 |
| 9. | 18:40:01 | Odpověd na úkol číslo 304 | správně | MANITOBA | +40 min | 19864 |
| 10. | 19:01:31 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | KAMENIK | +62 min | 20333 |
| 11. | 19:09:42 | Odpověd na úkol číslo 405 | správně | PRATELSTVI | +10 min | 20612 |
| 12. | 19:12:47 | Odpověd na úkol číslo 401 | správně | STAN | +13 min | 20733 |
| 13. | 19:46:33 | Odpověd na úkol číslo 301 | špatně | PARKOVISTE | +15 min | 21532 |
| 14. | 19:56:13 | Odpověd na úkol číslo 402 | správně | KOMENSKY | +56 min | 21773 |
| 15. | 19:59:07 | Odpověd na úkol číslo 301 | špatně | PARK | +15 min | 21881 |
