Vše o týmech
Tým "kojeje", 500 Kč (276. místo)
Tomáš Koláček (Brno), Jiří Kremser (Brno), Viola Kremserová (Brno), Ludmila Nepomucká (Brno), Jana Vondrová (Brno)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Morseovka je ... | 36 min | 335. | 1x |
| 102 | Rekonstrukce | 0x | ||
| 103 | Definice | 0x | ||
| 104 | Youtuber | 0x | ||
| 105 | 18+ | 0x | ||
| 106 | Výlet do hor | 0x | ||
| 107 | Labyrint | 45 min | 256. | 1x |
| 201 | Tabulka | 0x | ||
| 202 | Čísla | 0x | ||
| 203 | Dětská | 2x | ||
| 204 | Jazyková | 0x | ||
| 205 | Romantická | 18 min | 85. | 1x |
| 301 | Šipky | 0x | ||
| 302 | Had | 99 min | 189. | 1x |
| 303 | Pivot | 51 min | 251. | 1x |
| 304 | Tvary | 0x | ||
| 305 | Myš | 0x | ||
| 306 | Posloupnost | 0x | ||
| 307 | Písničky | 50 min | 180. | 4x |
| 401 | Šachy | 0x | ||
| 402 | Na jejich počest | 53 min | 169. | 1x |
| 403 | Kód | 0x | ||
| 404 | Ta na deset | 0x | ||
| 405 | Mlha | 16 min | 212. | 4x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:35:52 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | TAXIKAR | +36 min | 16948 |
| 2. | 15:45:24 | Odpověd na úkol číslo 107 | správně | ZAHREB | +45 min | 17146 |
| 3. | 16:18:14 | Odpověd na úkol číslo 205 | správně | MANON | +18 min | 17937 |
| 4. | 16:41:22 | Odpověd na úkol číslo 203 | špatně | OKO | +15 min | 18579 |
| 5. | 16:58:08 | Odpověd na úkol číslo 203 | špatně | OCI | +15 min | 19047 |
| 6. | 18:17:08 | Odpověd na úkol číslo 307 | špatně | KDYZJSEMJASLOUZIL | +15 min | 19310 |
| 7. | 18:20:05 | Odpověd na úkol číslo 307 | špatně | KDYZJSEMJ | +15 min | 19384 |
| 8. | 18:21:02 | Odpověd na úkol číslo 307 | špatně | VYSLOUZIL | +15 min | 19415 |
| 9. | 18:49:34 | Odpověd na úkol číslo 307 | správně | KACHNICKA | +50 min | 20083 |
| 10. | 18:50:37 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | KAMENIK | +51 min | 20109 |
| 11. | 19:11:45 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | WILLYFOG | +15 min | 20699 |
| 12. | 19:12:29 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | FOG | +15 min | 20726 |
| 13. | 19:13:20 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | WILLY | +15 min | 20755 |
| 14. | 19:15:48 | Odpověd na úkol číslo 405 | správně | PRATELSTVI | +16 min | 20834 |
| 15. | 19:38:50 | Odpověd na úkol číslo 302 | správně | PROSTOR | +99 min | 21371 |
| 16. | 19:52:42 | Odpověd na úkol číslo 402 | správně | KOMENSKY | +53 min | 21654 |
