Vše o týmech
Tým "Koníci", 500 Kč (229. místo)
Jan Dočekal (Praha), Petr J. (Praha), Bára Palková (Praha), Světla Smrčková (Praha), Martin Š. (Praha)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Morseovka je ... | 10 min | 215. | 1x |
| 102 | Rekonstrukce | 0x | ||
| 103 | Definice | 61 min | 196. | 1x |
| 104 | Youtuber | 0x | ||
| 105 | 18+ | 0x | ||
| 106 | Výlet do hor | 0x | ||
| 107 | Labyrint | 30 min | 142. | 3x |
| 201 | Tabulka | 0x | ||
| 202 | Čísla | 6 min | 17. | 1x |
| 203 | Dětská | 0x | ||
| 204 | Jazyková | 0x | ||
| 205 | Romantická | 31 min | 150. | 1x |
| 301 | Šipky | 0x | ||
| 302 | Had | 0x | ||
| 303 | Pivot | 81 min | 291. | 1x |
| 304 | Tvary | 0x | ||
| 305 | Myš | 0x | ||
| 306 | Posloupnost | 12 min | 8. | 1x |
| 307 | Písničky | 43 min | 150. | 1x |
| 401 | Šachy | 0x | ||
| 402 | Na jejich počest | 1x | ||
| 403 | Kód | 0x | ||
| 404 | Ta na deset | 0x | ||
| 405 | Mlha | 14 min | 183. | 1x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:10:02 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | TAXIKAR | +10 min | 16319 |
| 2. | 15:23:58 | Odpověd na úkol číslo 107 | špatně | KLIC | +15 min | 16658 |
| 3. | 15:26:10 | Odpověd na úkol číslo 107 | špatně | KEY | +15 min | 16714 |
| 4. | 15:29:40 | Odpověd na úkol číslo 107 | správně | ZAHREB | +30 min | 16788 |
| 5. | 16:00:57 | Odpověd na úkol číslo 103 | správně | ROBOT | +61 min | 17448 |
| 6. | 16:06:17 | Odpověd na úkol číslo 202 | správně | LUPA | +6 min | 17562 |
| 7. | 16:30:30 | Odpověd na úkol číslo 205 | správně | MANON | +31 min | 18297 |
| 8. | 18:11:46 | Odpověd na úkol číslo 306 | správně | BEZOVA | +12 min | 19226 |
| 9. | 18:42:55 | Odpověd na úkol číslo 307 | správně | KACHNICKA | +43 min | 19939 |
| 10. | 19:13:39 | Odpověd na úkol číslo 405 | správně | PRATELSTVI | +14 min | 20768 |
| 11. | 19:20:41 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | KAMENIK | +81 min | 20944 |
| 12. | 19:33:36 | Odpověd na úkol číslo 402 | špatně | HUS | +15 min | 21249 |
