Vše o týmech
Tým "Corn Flakes", 1250 Kč (12. místo)
 
Jindřich Cinka (Habrovany), Iva Fadrná (Habrovany), JiříK Kozel (Habrovany), Pavel Lučan (Habrovany), Zdeněk Zlámal (Habrovany)
Zápisky týmu Corn Flakes
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů | 
|---|---|---|---|---|
| 101 | Domino | 119 min | 133. | 1x | 
| 102 | Zadej cokoliv | 25 min | 47. | 1x | 
| 103 | Malůvky | 14 min | 11. | 2x | 
| 104 | Nákupní centrum | 45 min | 55. | 1x | 
| 105 | Obrázky | 12 min | 85. | 1x | 
| 106 | Bludiště | 16 min | 42. | 1x | 
| 107 | Vennovy diagramy | 52 min | 139. | 1x | 
| 108 | Vládce | 57 min | 67. | 1x | 
| 201 | Graf | 9 min | 2. | 1x | 
| 202 | Kódovaný návod | 32 min | 15. | 1x | 
| 203 | Video | 13 min | 67. | 1x | 
| 204 | Výlet | 18 min | 73. | 1x | 
| 205 | Barvy | 47 min | 142. | 1x | 
| 301 | Sendvič | 16 min | 98. | 1x | 
| 302 | Slova, tečky, písmena | 25 min | 52. | 1x | 
| 303 | Recitál | 8 min | 20. | 1x | 
| 304 | Sčítání | 111 min | 69. | 1x | 
| 305 | Kytičky | 81 min | 48. | 1x | 
| 306 | Tři Češi | 5 min | 1. | 1x | 
| 307 | Karty | 1x | ||
| 308 | Česko-slovenský dialog | 6 min | 49. | 1x | 
| 401 | V | 44 min | 58. | 1x | 
| 402 | 3D grafy | 0x | ||
| 403 | Domečky | 40 min | 137. | 1x | 
| 404 | Báseň | 11 min | 45. | 1x | 
| 405 | Mlha | 5 min | 15. | 1x | 
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:09:20 | Odpověd na úkol číslo 103 | špatně | KNIR | +15 min | 4859 | 
| 2. | 15:11:37 | Odpověd na úkol číslo 105 | správně | SUD | +12 min | 4911 | 
| 3. | 15:13:37 | Odpověd na úkol číslo 103 | správně | KATR | +14 min | 4966 | 
| 4. | 15:16:00 | Odpověd na úkol číslo 106 | správně | ZEBRA | +16 min | 5022 | 
| 5. | 15:24:57 | Odpověd na úkol číslo 102 | správně | SEKUNDA | +25 min | 5264 | 
| 6. | 15:44:39 | Odpověd na úkol číslo 104 | správně | SPANELSKO | +45 min | 5817 | 
| 7. | 15:52:13 | Odpověd na úkol číslo 107 | správně | POSTEL | +52 min | 5978 | 
| 8. | 15:57:27 | Odpověd na úkol číslo 108 | správně | KRAL | +57 min | 6078 | 
| 9. | 16:08:39 | Odpověd na úkol číslo 201 | správně | UTAH | +9 min | 6309 | 
| 10. | 16:12:40 | Odpověd na úkol číslo 203 | správně | PIJAVICE | +13 min | 6437 | 
| 11. | 16:18:28 | Odpověd na úkol číslo 204 | správně | HOUSTON | +18 min | 6612 | 
| 12. | 16:31:54 | Odpověd na úkol číslo 202 | správně | OBYVATELSTVO | +32 min | 7038 | 
| 13. | 16:47:05 | Odpověd na úkol číslo 205 | správně | DORT | +47 min | 7384 | 
| 14. | 16:59:27 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | SOKOL | +119 min | 7679 | 
| 15. | 18:04:38 | Odpověd na úkol číslo 306 | správně | KARAMAZOVI | +5 min | 7737 | 
| 16. | 18:06:27 | Odpověd na úkol číslo 308 | správně | VECERNICEK | +6 min | 7768 | 
| 17. | 18:08:07 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | MOUCHA | +8 min | 7807 | 
| 18. | 18:16:25 | Odpověd na úkol číslo 301 | správně | MONTAGU | +16 min | 8087 | 
| 19. | 18:24:38 | Odpověd na úkol číslo 302 | správně | ANTVERPY | +25 min | 8369 | 
| 20. | 19:04:50 | Odpověd na úkol číslo 405 | správně | SLUNCE | +5 min | 9299 | 
| 21. | 19:10:46 | Odpověd na úkol číslo 404 | správně | ABECEDA | +11 min | 9459 | 
| 22. | 19:21:29 | Odpověd na úkol číslo 305 | správně | SUMO | +81 min | 9708 | 
| 23. | 19:39:36 | Odpověd na úkol číslo 403 | správně | KAFKA | +40 min | 10127 | 
| 24. | 19:43:32 | Odpověd na úkol číslo 401 | správně | VRAK | +44 min | 10218 | 
| 25. | 19:50:38 | Odpověd na úkol číslo 304 | správně | MINIBAR | +111 min | 10394 | 
| 26. | 19:59:22 | Odpověd na úkol číslo 307 | špatně | KOSA | +15 min | 10711 | 
