Vše o týmech
Tým "Koumáci", 500 Kč (336. místo)
Marek Čejda (Brno), Jaroslav Karban (Brno), Eva Karbanová (Brno), Tomáš Kokojan (Brno)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Morseovka je ... | 16 min | 285. | 1x |
| 102 | Rekonstrukce | 0x | ||
| 103 | Definice | 54 min | 172. | 1x |
| 104 | Youtuber | 0x | ||
| 105 | 18+ | 0x | ||
| 106 | Výlet do hor | 0x | ||
| 107 | Labyrint | 63 min | 322. | 1x |
| 201 | Tabulka | 0x | ||
| 202 | Čísla | 0x | ||
| 203 | Dětská | 37 min | 106. | 1x |
| 204 | Jazyková | 0x | ||
| 205 | Romantická | 1x | ||
| 301 | Šipky | 0x | ||
| 302 | Had | 0x | ||
| 303 | Pivot | 0x | ||
| 304 | Tvary | 0x | ||
| 305 | Myš | 0x | ||
| 306 | Posloupnost | 0x | ||
| 307 | Písničky | 0x | ||
| 401 | Šachy | 0x | ||
| 402 | Na jejich počest | 0x | ||
| 403 | Kód | 0x | ||
| 404 | Ta na deset | 0x | ||
| 405 | Mlha | 13 min | 171. | 1x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:15:36 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | TAXIKAR | +16 min | 16454 |
| 2. | 15:53:36 | Odpověd na úkol číslo 103 | správně | ROBOT | +54 min | 17304 |
| 3. | 16:03:08 | Odpověd na úkol číslo 107 | správně | ZAHREB | +63 min | 17487 |
| 4. | 16:20:24 | Odpověd na úkol číslo 205 | špatně | CIT | +15 min | 17990 |
| 5. | 16:36:39 | Odpověd na úkol číslo 203 | správně | DEPO | +37 min | 18454 |
| 6. | 19:13:18 | Odpověd na úkol číslo 405 | správně | PRATELSTVI | +13 min | 20751 |
