Vše o týmech
Tým "HUGO", 400 Kč (345. místo)
Petr Goral (Brno), Lucie Goralová (Brno), Kateřina Ostrá (Brno), Stanislav Ostrý (Brno)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
---|---|---|---|---|
101 | Domino | 0x | ||
102 | Zadej cokoliv | 115 min | 300. | 1x |
103 | Malůvky | 0x | ||
104 | Nákupní centrum | 0x | ||
105 | Obrázky | 1x | ||
106 | Bludiště | 0x | ||
107 | Vennovy diagramy | 0x | ||
108 | Vládce | 0x | ||
201 | Graf | 0x | ||
202 | Kódovaný návod | 0x | ||
203 | Video | 0x | ||
204 | Výlet | 1x | ||
205 | Barvy | 0x | ||
301 | Sendvič | 2x | ||
302 | Slova, tečky, písmena | 0x | ||
303 | Recitál | 0x | ||
304 | Sčítání | 0x | ||
305 | Kytičky | 0x | ||
306 | Tři Češi | 0x | ||
307 | Karty | 0x | ||
308 | Česko-slovenský dialog | 0x | ||
401 | V | 0x | ||
402 | 3D grafy | 0x | ||
403 | Domečky | 0x | ||
404 | Báseň | 0x | ||
405 | Mlha | 0x |
Akce týmu během hry
Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15:53:28 | Odpověd na úkol číslo 105 | špatně | 5105 | +15 min | 6007 |
2. | 16:14:18 | Odpověd na úkol číslo 204 | špatně | 597,5 | +15 min | 6492 |
3. | 16:54:46 | Odpověd na úkol číslo 102 | správně | SEKUNDA | +115 min | 7552 |
4. | 19:57:32 | Odpověd na úkol číslo 301 | špatně | SLUNCE | +15 min | 10614 |
5. | 19:58:36 | Odpověd na úkol číslo 301 | špatně | MESIC | +15 min | 10671 |