Vše o týmech
Tým "Ohromně vtipný název", 600 Kč (203. místo)
Zuzana Čížková (Brno), Jakub Ludwig (Brno), Josef Urban (Brno), Alena Urbanová (Brno), Betty Vybíralová (Brno)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Morseovka je ... | 2 min | 14. | 2x |
| 102 | Rekonstrukce | 0x | ||
| 103 | Definice | 21 min | 42. | 1x |
| 104 | Youtuber | 0x | ||
| 105 | 18+ | 0x | ||
| 106 | Výlet do hor | 1x | ||
| 107 | Labyrint | 22 min | 70. | 2x |
| 201 | Tabulka | 55 min | 137. | 1x |
| 202 | Čísla | 3 min | 6. | 1x |
| 203 | Dětská | 2x | ||
| 204 | Jazyková | 0x | ||
| 205 | Romantická | 5 min | 11. | 1x |
| 301 | Šipky | 0x | ||
| 302 | Had | 0x | ||
| 303 | Pivot | 18 min | 73. | 1x |
| 304 | Tvary | 33 min | 30. | 1x |
| 305 | Myš | 0x | ||
| 306 | Posloupnost | 0x | ||
| 307 | Písničky | 1x | ||
| 401 | Šachy | 0x | ||
| 402 | Na jejich počest | 24 min | 38. | 1x |
| 403 | Kód | 0x | ||
| 404 | Ta na deset | 0x | ||
| 405 | Mlha | 3 min | 7. | 1x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:01:53 | Odpověd na úkol číslo 101 | špatně | TAXI | +15 min | 16082 |
| 2. | 15:02:22 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | TAXIKAR | +2 min | 16092 |
| 3. | 15:19:30 | Odpověd na úkol číslo 107 | špatně | KEY | +15 min | 16544 |
| 4. | 15:21:27 | Odpověd na úkol číslo 103 | správně | ROBOT | +21 min | 16592 |
| 5. | 15:21:53 | Odpověd na úkol číslo 107 | správně | ZAHREB | +22 min | 16603 |
| 6. | 16:01:00 | Odpověd na úkol číslo 106 | špatně | RUZOVY | +15 min | 17450 |
| 7. | 16:02:54 | Odpověd na úkol číslo 202 | správně | LUPA | +3 min | 17480 |
| 8. | 16:04:03 | Odpověd na úkol číslo 203 | špatně | OKO | +15 min | 17513 |
| 9. | 16:05:23 | Odpověd na úkol číslo 205 | správně | MANON | +5 min | 17540 |
| 10. | 16:54:32 | Odpověd na úkol číslo 201 | správně | BRANA | +55 min | 18901 |
| 11. | 16:55:50 | Odpověd na úkol číslo 203 | špatně | PRVOK | +15 min | 18942 |
| 12. | 18:18:03 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | KAMENIK | +18 min | 19335 |
| 13. | 18:32:53 | Odpověd na úkol číslo 304 | správně | MANITOBA | +33 min | 19683 |
| 14. | 18:42:12 | Odpověd na úkol číslo 307 | špatně | KACER | +15 min | 19924 |
| 15. | 19:03:09 | Odpověd na úkol číslo 405 | správně | PRATELSTVI | +3 min | 20369 |
| 16. | 19:23:55 | Odpověd na úkol číslo 402 | správně | KOMENSKY | +24 min | 21011 |
