Vše o týmech
Tým "Baz. za ptáka FYK.", 512 Kč (142. místo)
Michal Červeňák (Brno), Dominika Kalasová (Letovice), Karel Kolář (Brno), Michal Koutný (Brno), Tomáš Pikálek (Brno)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů | 
|---|---|---|---|---|
| 101 | Domino | 0x | ||
| 102 | Zadej cokoliv | 47 min | 219. | 1x | 
| 103 | Malůvky | 50 min | 99. | 1x | 
| 104 | Nákupní centrum | 0x | ||
| 105 | Obrázky | 20 min | 170. | 2x | 
| 106 | Bludiště | 25 min | 94. | 1x | 
| 107 | Vennovy diagramy | 44 min | 114. | 1x | 
| 108 | Vládce | 61 min | 76. | 1x | 
| 201 | Graf | 28 min | 23. | 1x | 
| 202 | Kódovaný návod | 0x | ||
| 203 | Video | 13 min | 80. | 1x | 
| 204 | Výlet | 19 min | 74. | 1x | 
| 205 | Barvy | 13 min | 21. | 1x | 
| 301 | Sendvič | 0x | ||
| 302 | Slova, tečky, písmena | 0x | ||
| 303 | Recitál | 0x | ||
| 304 | Sčítání | 89 min | 63. | 2x | 
| 305 | Kytičky | 0x | ||
| 306 | Tři Češi | 56 min | 245. | 1x | 
| 307 | Karty | 1x | ||
| 308 | Česko-slovenský dialog | 27 min | 210. | 1x | 
| 401 | V | 5 min | 1. | 1x | 
| 402 | 3D grafy | 0x | ||
| 403 | Domečky | 39 min | 135. | 1x | 
| 404 | Báseň | 25 min | 175. | 1x | 
| 405 | Mlha | 1x | 
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:18:12 | Odpověd na úkol číslo 105 | špatně | KAD | +15 min | 5066 | 
| 2. | 15:19:55 | Odpověd na úkol číslo 105 | správně | SUD | +20 min | 5112 | 
| 3. | 15:25:28 | Odpověd na úkol číslo 106 | správně | ZEBRA | +25 min | 5280 | 
| 4. | 15:43:57 | Odpověd na úkol číslo 107 | správně | POSTEL | +44 min | 5798 | 
| 5. | 15:47:27 | Odpověd na úkol číslo 102 | správně | SEKUNDA | +47 min | 5889 | 
| 6. | 15:49:46 | Odpověd na úkol číslo 103 | správně | KATR | +50 min | 5925 | 
| 7. | 16:00:56 | Odpověd na úkol číslo 108 | správně | KRAL | +61 min | 6156 | 
| 8. | 16:12:53 | Odpověd na úkol číslo 205 | správně | DORT | +13 min | 6445 | 
| 9. | 16:13:28 | Odpověd na úkol číslo 203 | správně | PIJAVICE | +13 min | 6464 | 
| 10. | 16:18:30 | Odpověd na úkol číslo 204 | správně | HOUSTON | +19 min | 6614 | 
| 11. | 16:27:56 | Odpověd na úkol číslo 201 | správně | UTAH | +28 min | 6924 | 
| 12. | 18:27:26 | Odpověd na úkol číslo 308 | správně | VECERNICEK | +27 min | 8446 | 
| 13. | 18:46:10 | Odpověd na úkol číslo 304 | špatně | MINIBOD | +15 min | 8923 | 
| 14. | 18:55:31 | Odpověd na úkol číslo 306 | správně | KARAMAZOVI | +56 min | 9105 | 
| 15. | 19:04:40 | Odpověd na úkol číslo 401 | správně | VRAK | +5 min | 9295 | 
| 16. | 19:25:13 | Odpověd na úkol číslo 404 | správně | ABECEDA | +25 min | 9790 | 
| 17. | 19:29:25 | Odpověd na úkol číslo 304 | správně | MINIBAR | +89 min | 9891 | 
| 18. | 19:35:45 | Odpověd na úkol číslo 307 | špatně | KUPE | +15 min | 10038 | 
| 19. | 19:39:20 | Odpověd na úkol číslo 403 | správně | KAFKA | +39 min | 10122 | 
| 20. | 19:48:21 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | OPAR | +15 min | 10341 | 
