Vše o úkolu (Archiv 2019)
Úkol 404. - Ta na deset
| Úspěšnost: | 2,9% | Tipy organizátorů: Tomelka: 3% Ondra: 4% Kačka: 6% Lukáš: 9% Tomžl: 11% Radek: 15% |
| První odpověď: | 19:07:40 | |
| Poslední odpověď: | 19:59:56 | |
| Rozpětí řešení: | 52 min | |
| Průměrný čas: | 31 min | |
| Chybovost: | 91,2 % |
Hodnocení od týmů
Obtížnost: 7,4 Nápaditost: 7,0
az moc meta
— Obývák
Ještě, že jsme se zdrželi zadání Klapzubovy.
— Společně za!
Dvojí použití rovnice je nanejvýš fikané a nápad, jak tuto myšlenku využít k získání tajenky je rovněž krásný. Chválím rovněž hint na "nematematické" řešení rovnice v podobě posunu znamének blíže k levému operandu.
— Slepý mezi jednookým
Prvních deset týmů, které úkol vyluštily
| Pořadí | Čas | ID | Název týmu | Zpoždění |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19:07:40 | 61 | Slepý mezi jednookým | — |
| 2. | 19:16:20 | 85 | Směs oříšků | +00:08:40 |
| 3. | 19:17:40 | 78 | Spící Volové | +00:10:00 |
| 4. | 19:24:37 | 212 | Pralinky zvlášť | +00:16:57 |
| 5. | 19:25:13 | 208 | Žárovky z Modřan | +00:17:33 |
| 6. | 19:28:23 | 206 | JaLaMaADa | +00:20:43 |
| 7. | 19:33:02 | 257 | Discovery | +00:25:22 |
| 8. | 19:41:52 | 79 | Tonda | +00:34:12 |
| 9. | 19:42:37 | 136 | ROFLCOPTER! | +00:34:57 |
| 10. | 19:47:43 | 120 | shrug.cz | +00:40:03 |
Nejčastější špatné odpovědi
SEDMNACTKA | 21x |
JEDENACTKA | 17x |
MATEMATIKA | 12x |
SEDM | 10x |
DEVATENACT | 4x |
KLAPZUBOVA | 3x |
ELEKTRICKA | 3x |
PODMNOZINA | 3x |
TOMOGRAFIE | 3x |
KRIZOVATKA | 3x |
KALKULACKA | 3x |
DVANACT | 3x |
7 | 3x |
SALINA | 2x |
SESTNACTKA | 2x |
