Vše o úkolu (Archiv 2017)
Úkol 403. - Domečky
| Úspěšnost: | 58,0% | Tipy organizátorů: Organizátor #2: 45% Organizátor #4: 48% Organizátor #1: 70% Organizátor #0: 75% Organizátor #3: 80% |
| První odpověď: | 19:07:47 | |
| Poslední odpověď: | 19:59:59 | |
| Rozpětí řešení: | 52 min | |
| Průměrný čas: | 34 min | |
| Chybovost: | 34,8 % |
Hodnocení od týmů
Obtížnost: 4,9 Nápaditost: 6,6
Falco a Fido super, napasovat do domečků ostatní bylo takové slabší
— Fušenky
Proklínáme Galy, kvůli nim nemáme tajenku.
Čekali jsme nějakou asociaci hesla se psy... uniká nám?
— para-N-bez methylu
Zmíněno výše... Moc pěkné
— Oldskauti
Poznatek: spousta slavných psích jmen obsahuje F, některá i dvojmo!
— Vojtíci
Tohle že dalo jen 59% týmů? Přišla mi jednoznačně nejjednodušší.
— Nanosítka
krásné! postupně jsme vzpomínali, zašifrování Štaflíka i Špagetky nás chvilku zmítlo- čekali jsme jen jednoho :)
— eREKToři
Tvrdošíjně jsme chtěli číst heslo dle pořadí v zadání, rozmístění domečků jsme považovali za dané nějakou charakteristikou, která nám uniká. Trvalo dlouho, než to Tragos seřadil jinak.
— Corn Flakes
Když neznáte Idefixe a vyjde vám KOD KA*KA, tak jste v háji... Navíc když si říkáte, že by bylo pěkné, kdyby vyšla LAJKA.
— Sakrblé
Prvních deset týmů, které úkol vyluštily
| Pořadí | Čas | ID | Název týmu | Zpoždění |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19:07:47 | 32 | Mamerád ňufehruď | — |
| 2. | 19:09:10 | 161 | Tykadla | +00:01:23 |
| 3. | 19:09:10 | 127 | Maséři jako hovado | +00:01:23 |
| 4. | 19:10:21 | 207 | Zlomili jsme klíč | +00:02:34 |
| 5. | 19:13:02 | 14 | KVÍK! | +00:05:15 |
| 6. | 19:13:13 | 294 | 5 vteřin | +00:05:26 |
| 7. | 19:13:27 | 78 | Mozkulatura | +00:05:40 |
| 8. | 19:13:33 | 217 | Vojtíci | +00:05:46 |
| 9. | 19:14:16 | 282 | Lezu v bezu | +00:06:29 |
| 10. | 19:15:56 | 104 | Nočný motýľ | +00:08:09 |
Nejčastější špatné odpovědi
KATKA | 16x |
KAPKA | 15x |
KANKA | 14x |
SKUBANEK | 10x |
LAJKA | 10x |
KAVKA | 7x |
KACKA | 6x |
DASENKA | 3x |
KAVKAZ | 2x |
KOCKA | 2x |
LAIKA | 1x |
NOZKA | 1x |
TATRANKA | 1x |
STENATKO | 1x |
BOUDICKY | 1x |
