Vše o týmech
Tým "UV Katastrofa", 300 Kč (268. místo)
 
Marie Fialová (Praha), Dan Gromada (Praha), Kuba Kořenek (Praha), Standa Stoupý (Praha), Patrik Urban (Praha)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů | 
|---|---|---|---|---|
| 101 | Domino | 0x | ||
| 102 | Zadej cokoliv | 37 min | 145. | 1x | 
| 103 | Malůvky | 0x | ||
| 104 | Nákupní centrum | 0x | ||
| 105 | Obrázky | 15 min | 127. | 1x | 
| 106 | Bludiště | 40 min | 143. | 1x | 
| 107 | Vennovy diagramy | 59 min | 163. | 1x | 
| 108 | Vládce | 0x | ||
| 201 | Graf | 0x | ||
| 202 | Kódovaný návod | 0x | ||
| 203 | Video | 9 min | 19. | 1x | 
| 204 | Výlet | 35 min | 179. | 1x | 
| 205 | Barvy | 0x | ||
| 301 | Sendvič | 0x | ||
| 302 | Slova, tečky, písmena | 0x | ||
| 303 | Recitál | 50 min | 229. | 1x | 
| 304 | Sčítání | 0x | ||
| 305 | Kytičky | 0x | ||
| 306 | Tři Češi | 76 min | 296. | 2x | 
| 307 | Karty | 0x | ||
| 308 | Česko-slovenský dialog | 12 min | 101. | 1x | 
| 401 | V | 1x | ||
| 402 | 3D grafy | 0x | ||
| 403 | Domečky | 0x | ||
| 404 | Báseň | 45 min | 253. | 1x | 
| 405 | Mlha | 2x | 
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:15:01 | Odpověd na úkol číslo 105 | správně | SUD | +15 min | 5001 | 
| 2. | 15:37:06 | Odpověd na úkol číslo 102 | správně | SEKUNDA | +37 min | 5594 | 
| 3. | 15:39:57 | Odpověd na úkol číslo 106 | správně | ZEBRA | +40 min | 5673 | 
| 4. | 15:59:02 | Odpověd na úkol číslo 107 | správně | POSTEL | +59 min | 6118 | 
| 5. | 16:08:56 | Odpověd na úkol číslo 203 | správně | PIJAVICE | +9 min | 6321 | 
| 6. | 16:35:13 | Odpověd na úkol číslo 204 | správně | HOUSTON | +35 min | 7118 | 
| 7. | 18:12:14 | Odpověd na úkol číslo 308 | správně | VECERNICEK | +12 min | 7953 | 
| 8. | 18:37:58 | Odpověd na úkol číslo 306 | špatně | ZEMAN | +15 min | 8727 | 
| 9. | 18:50:27 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | MOUCHA | +50 min | 8999 | 
| 10. | 19:16:29 | Odpověd na úkol číslo 306 | správně | KARAMAZOVI | +76 min | 9597 | 
| 11. | 19:39:21 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | MLHA | +15 min | 10123 | 
| 12. | 19:45:21 | Odpověd na úkol číslo 404 | správně | ABECEDA | +45 min | 10259 | 
| 13. | 19:49:09 | Odpověd na úkol číslo 401 | špatně | SENDVICI | +15 min | 10362 | 
| 14. | 19:59:47 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | SMYCKA | +15 min | 10742 | 
