Vše o týmech
Tým "Dvojkaři", 500 Kč (361. místo)
Viktor Grim (Brno), Václav Janáček (Brno), Honza Kodýtek (Brno), Ondra Kubíček (Brno)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Morseovka je ... | 9 min | 190. | 1x |
| 102 | Rekonstrukce | 0x | ||
| 103 | Definice | 0x | ||
| 104 | Youtuber | 0x | ||
| 105 | 18+ | 0x | ||
| 106 | Výlet do hor | 0x | ||
| 107 | Labyrint | 74 min | 336. | 4x |
| 201 | Tabulka | 56 min | 146. | 1x |
| 202 | Čísla | 0x | ||
| 203 | Dětská | 3x | ||
| 204 | Jazyková | 0x | ||
| 205 | Romantická | 2x | ||
| 301 | Šipky | 0x | ||
| 302 | Had | 0x | ||
| 303 | Pivot | 55 min | 260. | 2x |
| 304 | Tvary | 0x | ||
| 305 | Myš | 0x | ||
| 306 | Posloupnost | 0x | ||
| 307 | Písničky | 3x | ||
| 401 | Šachy | 0x | ||
| 402 | Na jejich počest | 0x | ||
| 403 | Kód | 0x | ||
| 404 | Ta na deset | 0x | ||
| 405 | Mlha | 4x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:08:32 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | TAXIKAR | +9 min | 16284 |
| 2. | 15:54:26 | Odpověd na úkol číslo 107 | špatně | KEY | +15 min | 17323 |
| 3. | 15:54:52 | Odpověd na úkol číslo 107 | špatně | KLIC | +15 min | 17334 |
| 4. | 16:03:22 | Odpověd na úkol číslo 205 | špatně | SMRT | +15 min | 17491 |
| 5. | 16:05:41 | Odpověd na úkol číslo 107 | špatně | KEY | +15 min | 17548 |
| 6. | 16:14:27 | Odpověd na úkol číslo 107 | správně | ZAHREB | +74 min | 17817 |
| 7. | 16:16:27 | Odpověd na úkol číslo 203 | špatně | OKO | +15 min | 17883 |
| 8. | 16:17:10 | Odpověd na úkol číslo 203 | špatně | MYSLIVEC | +15 min | 17905 |
| 9. | 16:34:14 | Odpověd na úkol číslo 205 | špatně | KOD | +15 min | 18397 |
| 10. | 16:55:50 | Odpověd na úkol číslo 201 | správně | BRANA | +56 min | 18943 |
| 11. | 16:56:29 | Odpověd na úkol číslo 203 | špatně | OCI | +15 min | 18966 |
| 12. | 18:35:33 | Odpověd na úkol číslo 307 | špatně | KACER | +15 min | 19752 |
| 13. | 18:54:17 | Odpověd na úkol číslo 303 | špatně | KAMENI | +15 min | 20183 |
| 14. | 18:55:01 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | KAMENIK | +55 min | 20205 |
| 15. | 18:58:53 | Odpověd na úkol číslo 307 | špatně | LETOTRLYN | +15 min | 20286 |
| 16. | 19:08:09 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | KLIC | +15 min | 20553 |
| 17. | 19:12:11 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | DOBYVATEL | +15 min | 20720 |
| 18. | 19:36:23 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | VILEMCOK | +15 min | 21312 |
| 19. | 19:37:10 | Odpověd na úkol číslo 307 | špatně | LETO | +15 min | 21326 |
| 20. | 19:57:59 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | TOK | +15 min | 21832 |
