Vše o týmech
Tým "Zlá koťata", 667 Kč (101. místo)
Lenka Braňková (Praha), Jiří Javůrek (Praha), Štěpán Martínek (Jablonec nad Nisou), Jakub Mikeš (Praha), Jan Vojíř (Praha)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Morseovka je ... | 21 min | 304. | 1x |
| 102 | Rekonstrukce | 59 min | 51. | 1x |
| 103 | Definice | 17 min | 18. | 1x |
| 104 | Youtuber | 0x | ||
| 105 | 18+ | 116 min | 188. | 1x |
| 106 | Výlet do hor | 0x | ||
| 107 | Labyrint | 32 min | 162. | 1x |
| 201 | Tabulka | 0x | ||
| 202 | Čísla | 34 min | 124. | 1x |
| 203 | Dětská | 18 min | 43. | 1x |
| 204 | Jazyková | 0x | ||
| 205 | Romantická | 24 min | 119. | 1x |
| 301 | Šipky | 107 min | 141. | 1x |
| 302 | Had | 40 min | 85. | 1x |
| 303 | Pivot | 24 min | 119. | 1x |
| 304 | Tvary | 47 min | 54. | 1x |
| 305 | Myš | 0x | ||
| 306 | Posloupnost | 0x | ||
| 307 | Písničky | 0x | ||
| 401 | Šachy | 0x | ||
| 402 | Na jejich počest | 38 min | 117. | 1x |
| 403 | Kód | 0x | ||
| 404 | Ta na deset | 0x | ||
| 405 | Mlha | 6 min | 44. | 1x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:16:57 | Odpověd na úkol číslo 103 | správně | ROBOT | +17 min | 16487 |
| 2. | 15:20:34 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | TAXIKAR | +21 min | 16572 |
| 3. | 15:31:53 | Odpověd na úkol číslo 107 | správně | ZAHREB | +32 min | 16850 |
| 4. | 15:59:27 | Odpověd na úkol číslo 102 | správně | MAROD | +59 min | 17422 |
| 5. | 16:17:44 | Odpověd na úkol číslo 203 | správně | DEPO | +18 min | 17919 |
| 6. | 16:23:37 | Odpověd na úkol číslo 205 | správně | MANON | +24 min | 18093 |
| 7. | 16:33:54 | Odpověd na úkol číslo 202 | správně | LUPA | +34 min | 18389 |
| 8. | 16:55:31 | Odpověd na úkol číslo 105 | správně | VERITAS | +116 min | 18932 |
| 9. | 18:24:29 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | KAMENIK | +24 min | 19476 |
| 10. | 18:39:30 | Odpověd na úkol číslo 302 | správně | PROSTOR | +40 min | 19850 |
| 11. | 18:46:42 | Odpověd na úkol číslo 304 | správně | MANITOBA | +47 min | 20010 |
| 12. | 19:05:41 | Odpověd na úkol číslo 405 | správně | PRATELSTVI | +6 min | 20455 |
| 13. | 19:37:48 | Odpověd na úkol číslo 402 | správně | KOMENSKY | +38 min | 21346 |
| 14. | 19:46:41 | Odpověd na úkol číslo 301 | správně | PAST | +107 min | 21536 |
