Vše o týmech
Tým "SoVa", 150 Kč (343. místo)
Veronika Foltýnková (Brno), Sabina Prosečová (Brno)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
---|---|---|---|---|
101 | Domino | 0x | ||
102 | Zadej cokoliv | 0x | ||
103 | Malůvky | 0x | ||
104 | Nákupní centrum | 0x | ||
105 | Obrázky | 0x | ||
106 | Bludiště | 1x | ||
107 | Vennovy diagramy | 0x | ||
108 | Vládce | 0x | ||
201 | Graf | 0x | ||
202 | Kódovaný návod | 0x | ||
203 | Video | 15 min | 97. | 1x |
204 | Výlet | 0x | ||
205 | Barvy | 0x | ||
301 | Sendvič | 0x | ||
302 | Slova, tečky, písmena | 0x | ||
303 | Recitál | 2x | ||
304 | Sčítání | 0x | ||
305 | Kytičky | 0x | ||
306 | Tři Češi | 0x | ||
307 | Karty | 0x | ||
308 | Česko-slovenský dialog | 0x | ||
401 | V | 0x | ||
402 | 3D grafy | 0x | ||
403 | Domečky | 0x | ||
404 | Báseň | 0x | ||
405 | Mlha | 0x |
Akce týmu během hry
Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15:26:11 | Odpověd na úkol číslo 106 | špatně | ZMENABARVY | +15 min | 5297 |
2. | 16:14:51 | Odpověd na úkol číslo 203 | správně | PIJAVICE | +15 min | 6520 |
3. | 18:22:03 | Odpověd na úkol číslo 303 | špatně | VRANA | +15 min | 8285 |
4. | 18:26:55 | Odpověd na úkol číslo 303 | špatně | SOVA | +15 min | 8430 |