Vše o týmech
Tým "Pocta pánu Bubánu", 500 Kč (207. místo)
Martin Burian (Praha), Br. Nie (Praha), Mt. Nie (Praha), Ses. Nie (Praha), Zuzana Wangle (Praha)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Morseovka je ... | 6 min | 122. | 1x |
| 102 | Rekonstrukce | 0x | ||
| 103 | Definice | 0x | ||
| 104 | Youtuber | 0x | ||
| 105 | 18+ | 0x | ||
| 106 | Výlet do hor | 2x | ||
| 107 | Labyrint | 21 min | 63. | 2x |
| 201 | Tabulka | 0x | ||
| 202 | Čísla | 0x | ||
| 203 | Dětská | 1x | ||
| 204 | Jazyková | 0x | ||
| 205 | Romantická | 22 min | 105. | 1x |
| 301 | Šipky | 0x | ||
| 302 | Had | 34 min | 69. | 1x |
| 303 | Pivot | 9 min | 14. | 1x |
| 304 | Tvary | 52 min | 72. | 1x |
| 305 | Myš | 0x | ||
| 306 | Posloupnost | 47 min | 66. | 1x |
| 307 | Písničky | 36 min | 105. | 2x |
| 401 | Šachy | 0x | ||
| 402 | Na jejich počest | 29 min | 72. | 1x |
| 403 | Kód | 0x | ||
| 404 | Ta na deset | 0x | ||
| 405 | Mlha | 5 min | 32. | 1x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:05:45 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | TAXIKAR | +6 min | 16207 |
| 2. | 15:18:57 | Odpověd na úkol číslo 107 | špatně | KEY | +15 min | 16529 |
| 3. | 15:20:47 | Odpověd na úkol číslo 107 | správně | ZAHREB | +21 min | 16577 |
| 4. | 16:12:26 | Odpověd na úkol číslo 106 | špatně | SEDIVY | +15 min | 17742 |
| 5. | 16:21:40 | Odpověd na úkol číslo 205 | správně | MANON | +22 min | 18020 |
| 6. | 16:57:14 | Odpověd na úkol číslo 106 | špatně | KRISTUS | +15 min | 18995 |
| 7. | 16:57:27 | Odpověd na úkol číslo 203 | špatně | BABOCKA | +15 min | 19006 |
| 8. | 18:09:06 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | KAMENIK | +9 min | 19185 |
| 9. | 18:31:33 | Odpověd na úkol číslo 307 | špatně | BLATOTLAC | +15 min | 19653 |
| 10. | 18:34:06 | Odpověd na úkol číslo 302 | správně | PROSTOR | +34 min | 19718 |
| 11. | 18:36:29 | Odpověd na úkol číslo 307 | správně | KACHNICKA | +36 min | 19773 |
| 12. | 18:46:55 | Odpověd na úkol číslo 306 | správně | BEZOVA | +47 min | 20015 |
| 13. | 18:51:54 | Odpověd na úkol číslo 304 | správně | MANITOBA | +52 min | 20136 |
| 14. | 19:05:10 | Odpověd na úkol číslo 405 | správně | PRATELSTVI | +5 min | 20439 |
| 15. | 19:28:47 | Odpověd na úkol číslo 402 | správně | KOMENSKY | +29 min | 21144 |
